Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 165

Pagina
per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili C N/mm Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOCOSH01 0.3 3.7 30 19 0.083 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH02 0.4 6.1 9.3 5.9 0.267 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH03 0.4 7.6 40 13 0.044 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH04 0.5 3.3 18 14.5 1.426 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH05 0.6 4.9 25 14.75 0.867 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH06 0.7 4.8 25 15 1.676 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH07 0.7 4.3 35 23 1.288 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH08 0.7 4.3 45 24 1.234 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH09 0.8 4.7 16.7 9.5 5.14 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH10 0.8 7.2 40 16 0.673 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH11 0.8 7.2 50 20 0.538 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH12 0.8 11.7 40 10 0.251 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH13 1 6 17 7.5 8.043 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH14 1 4.5 25 13.5 9.532 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH15 1 4.5 13.5 8 16.562 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH16 1 10 60 15 0.654 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH17 1 11 40 10 0.737 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH18 1 11 60 12 0.614 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH19 1 12 50 11 0.516 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH20 1 16 50 8.5 0.282 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH21 1.1 4.4 14 8.5 25.592 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH22 1.1 9.9 28 7 2.115 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH23 1.2 6.6 20 9.25 0.478 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH24 1.2 13.5 68 11 0.96 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH25 1.2 8.8 50 10 2.985 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH26 1.2 12.8 34 5 1.94 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH27 1.3 4.7 17 9.75 34.756 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH28 1.5 32.5 29 7 0.279 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH29 1.5 10.5 77 19.25 2.568 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH30 1.5 14.8 65 11 1.77 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH31 1.5 7.5 35 7 16.817 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH32 1.5 9.5 20 4 14.481 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH33 1.5 10.5 25 4.5 9.534 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH34 1.5 10.5 23 5 8.58 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH35 1.5 13.5 25 4 5.046 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH36 1.5 13.5 35 8 2.523 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH37 1.5 13.5 60 12.5 1.615 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH38 1.5 13.5 80 17.5 1.153 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH39 1.5 14.5 80 15 1.086 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH40 1.7 12.3 52 10.5 5.198 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH41 1.7 10.3 25 5 14.996 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH42 1.8 14.2 40 8 4.496 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH43 1.8 11.2 70 15 4.887 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH44 1.8 11.2 30 6.5 11.277 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH45 1.8 11.2 102 15 4.887 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH46 1.8 14.2 60 10.5 3.425 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH47 1.8 21.2 80 11 0.983 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH48 2 48 115 5.75 0.334 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH49 2 12 44 10.5 10.723 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH50 2 9 40 9 23.923 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 165

Pagina
per pagina