Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 736

Pagina
per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00001 0.2 1 2 3.5 1.4 2.14 4.09 0.6 1.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00001 0.2 1 2 3.5 1.4 2.14 4.91 0.6 1.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00002 0.2 1 2.7 5.5 1.9 2.14 2.6 0.6 1.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00002 0.2 1 2.7 5.5 1.9 2.14 3.12 0.6 1.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00003 0.2 1 3.9 8.5 2.6 2.14 1.69 0.6 1.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00003 0.2 1 3.9 8.5 2.6 2.14 2.03 0.6 1.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00004 0.2 1 5.5 12.5 3.6 2.14 1.15 0.6 1.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00004 0.2 1 5.5 12.5 3.6 2.57 1.38 0.6 1.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00005 0.2 1 7.8 18.5 5 2.14 0.77 0.6 1.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00005 0.2 1 7.8 18.5 5 2.57 0.92 0.6 1.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00006 0.2 1.2 2.3 3.5 1.5 1.89 2.36 0.8 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00006 0.2 1.2 2.3 3.5 1.5 2.27 2.83 0.8 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00007 0.2 1.2 3.2 5.5 1.9 1.89 1.51 0.8 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00007 0.2 1.2 3.2 5.5 1.9 2.27 1.81 0.8 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00008 0.2 1.2 4.6 8.5 2.7 1.89 0.97 0.8 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00008 0.2 1.2 4.6 8.5 2.7 2.27 1.16 0.8 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00009 0.2 1.2 6.5 12.5 3.7 1.89 0.67 0.8 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00009 0.2 1.2 6.5 12.5 3.7 2.27 0.8 0.8 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00010 0.2 1.2 9.3 18.5 5.1 1.89 0.45 0.8 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00010 0.2 1.2 9.3 18.5 5.1 2.27 0.54 0.8 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00011 0.2 1.6 3 3.5 1.5 1.5 1 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00011 0.2 1.6 3 3.5 1.5 1.8 1.2 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00012 0.2 1.6 4.4 5.5 2 1.5 0.64 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00012 0.2 1.6 4.4 5.5 2 1.8 0.77 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00013 0.2 1.6 6.4 8.5 2.8 1.5 0.41 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00013 0.2 1.6 6.4 8.5 2.8 1.8 0.49 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00014 0.2 1.6 9.2 12.5 3.8 1.5 0.28 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00014 0.2 1.6 9.2 12.5 3.8 1.8 0.34 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00015 0.2 1.6 13.3 18.5 5.3 1.5 0.19 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00015 0.2 1.6 13.3 18.5 5.3 1.8 0.23 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00016 0.2 2 4 3.5 1.5 1.24 0.51 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00016 0.2 2 4 3.5 1.5 1.49 0.61 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00017 0.2 2 5.9 5.5 2.1 1.24 0.32 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00017 0.2 2 5.9 5.5 2.1 1.49 0.38 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00018 0.2 2 8.7 8.5 2.9 1.24 0.21 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00018 0.2 2 8.7 8.5 2.9 1.49 0.25 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00019 0.2 2 12.6 12.5 4 1.24 0.15 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00019 0.2 2 12.6 12.5 4 1.49 0.18 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00020 0.2 2 18.3 18.5 5.6 1.24 0.1 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00020 0.2 2 18.3 18.5 5.6 1.49 0.12 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00021 0.2 2.5 5.4 3.5 1.6 1 0.26 2 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00021 0.2 2.5 5.4 3.5 1.6 1.2 0.31 2 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00022 0.2 2.5 8.2 5.5 2.2 1 0.17 2 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00022 0.2 2.5 8.2 5.5 2.2 1.2 0.2 2 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00023 0.2 2.5 12.4 8.5 3.1 1 0.11 2 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00023 0.2 2.5 12.4 8.5 3.1 1.2 0.13 2 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00024 0.2 2.5 17.9 12.5 4.2 1 0.07 2 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00024 0.2 2.5 17.9 12.5 4.2 1.2 0.08 2 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00025 0.2 2.5 26.2 18.5 5.9 1 0.05 2 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00025 0.2 2.5 26.2 18.5 5.9 1.2 0.06 2 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 736

Pagina
per pagina