Molle di compressione Springs On-line al carbonio

Molle Springs On-line di compressione in acciaio al carbonio

Le molle Springs On-line di compressione in acciaio al carbonio sono studiate per progettisti e disegnatori e realizzate per ottenere il massimo delle prestazioni. Prodotte con filo di acciaio ad alto tenore di carbonio secondo la tabella UNI EN 10270.1 – SH, queste particolari molle hanno il diametro del filo da 0,4 mm a 7,5 mm.

Consulta la legenda dei simboli per identificare ulteriori dettagli. Visita il nostro catalogo online e acquista le molle Springs On-line in modo sicuro e veloce a prezzi concorrenziali.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 101-130 di 130

Pagina
per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo Spire utili C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Carrello
SOCOSH101 3 30 24 70 6 6.728 23.3 30.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH102 3 30 24 100 8.5 4.749 23.3 30.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH103 3 27 21 95 8 7.185 20.3 27.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH104 3 14 8 100 18 33.167 7.5 14.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH105 3 25 19 53 7 10.661 18.3 25.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH106 3 31 25 55 4 9.049 24.3 31.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH107 3 30 24 300 25 1.165 23.3 30.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH108 3.2 22 15.6 64.5 10.9 17.498 15.1 22.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH109 3.2 24.5 18.1 38 6.5 21.29 17.2 25.4 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH110 3.2 25 18.6 36 5.5 24.822 17.9 25.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH111 3.2 19 12.6 62 9 28.977 12.1 19.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH112 3.5 33.5 26.5 145 15 4.291 25.5 34.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH113 3.5 22 15 84 13.75 20.166 14.5 22.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH114 3.5 26 19 150 26 5.605 17.3 26.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH115 3.5 25 18 85 8 18.516 17.3 25.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH116 3.6 22 14.8 83.5 13.75 22.941 14.7 22.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH117 3.8 28 20.4 69 7 20.619 19.7 28.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH118 4 90 82 60 5.75 0.987 79 93 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH119 4 34 26 50 4 23.253 25 35 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH120 4 25 17 145 16 16.948 17.3 25.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH121 4.5 38 29 54 3.5 30.571 27.3 37.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH122 4.5 27 18 31 3 117.72 16.3 27.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH123 4.7 24 14.6 76 11 74.472 14 24.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH124 5 40 30 130 11.5 15.194 29 41 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH125 5 30 20 88 10.5 46.325 19.3 30.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH126 5 30 20 100 7 56.057 19.3 30.7 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH127 5 40 30 110 8 17.875 29 41 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH128 5 37 27 100 6 31.185 26 38 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH129 7 45 31 90 6 93.753 30 46 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH130 7.5 56 41 260 18 17.52 39.5 57.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 101-130 di 130

Pagina
per pagina
Legenda