Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 431

Pagina
per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRI0001 0.5 2 7.89 1.71 13.4 6.65 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0001 0.5 2 7.89 1.71 16.1 7.98 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0002 0.5 2 10.9 2.74 13.4 4.15 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0002 0.5 2 10.9 2.74 16.1 4.98 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0003 0.5 2 15.4 4.28 13.4 2.66 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0003 0.5 2 15.4 4.28 16.1 3.19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0004 0.5 3 9.5 4.32 10 1.96 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0004 0.5 3 9.5 4.32 12 2.35 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0005 0.5 3 12.5 6.91 10 1.22 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0005 0.5 3 12.5 6.91 12 1.47 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0006 0.5 3 17 10.8 10 0.78 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0006 0.5 3 17 10.8 12 0.94 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0007 0.5 3 24.5 17.3 10 0.49 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0007 0.5 3 24.5 17.3 12 0.59 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0008 0.5 3 290 210 10 0.04 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0008 0.5 3 290 210 12 0.05 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0009 0.5 5 12.7 13.1 6.5 0.42 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0009 0.5 5 12.7 13.1 7.8 0.51 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0010 0.5 5 15.7 20.9 6.5 0.26 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0010 0.5 5 15.7 20.9 7.8 0.31 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0011 0.5 5 20.2 32.7 6.5 0.17 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0011 0.5 5 20.2 32.7 7.8 0.21 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0012 0.5 5 27.7 52.3 6.5 0.11 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0012 0.5 5 27.7 52.3 7.8 0.13 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0013 0.5 5 37.7 78.4 6.5 0.07 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0013 0.5 5 37.7 78.4 7.8 0.09 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0014 0.63 2.37 9.7 1.85 21.8 10.08 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0014 0.63 2.37 9.7 1.85 26.2 12.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0015 0.63 2.37 13.5 2.96 21.8 6.26 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0015 0.63 2.37 13.5 2.96 26.2 7.51 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0016 0.63 2.37 19.2 4.62 21.8 4.01 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0016 0.63 2.37 19.2 4.62 26.2 4.81 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0017 0.63 3.87 12.1 5.65 15.2 2.31 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0017 0.63 3.87 12.1 5.65 18.3 2.77 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0018 0.63 3.87 15.9 9.04 15.2 1.44 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0018 0.63 3.87 15.9 9.04 18.3 1.73 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0019 0.63 3.87 21.6 14.1 15.2 0.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0019 0.63 3.87 21.6 14.1 18.3 1.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0020 0.63 3.87 31 22.6 15.2 0.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0020 0.63 3.87 31 22.6 18.3 0.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0021 0.63 6.37 16.1 16.6 10.2 0.52 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0021 0.63 6.37 16.1 16.6 12.2 0.62 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0022 0.63 6.37 19.9 26.6 10.2 0.32 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0022 0.63 6.37 19.9 26.6 12.2 0.39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0023 0.63 6.37 25.6 41.6 10.2 0.21 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0023 0.63 6.37 25.6 41.6 12.2 0.25 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0024 0.63 6.37 35 66.5 10.2 0.13 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0024 0.63 6.37 35 66.5 12.2 0.16 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0025 0.63 6.37 47.6 99.7 10.2 0.09 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0025 0.63 6.37 47.6 99.7 12.2 0.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 431

Pagina
per pagina