Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-100 di 583

per pagina
Num. stock d Dm Lo C N/mm Materiale De Posizione occhiello Tipologia occhiello Tipologia f1 P1 Newton Prezzo unitario Cart
SOTRSO11 1 11 112 0.082 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12     +IVA
SOPA050718 3.6   120   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 22 90° Occhiello tedesco Frizione     +IVA
SOTR050621355 1.3   55   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11     +IVA
SOTRI0011 0.5 5 20.2 0.17 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   32.7 6.5 +IVA
SOTR0011 0.5 5 20.2 0.21 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   32.7 7.8 +IVA
SOTRSO12 1 16 80 0.051 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 17     +IVA
SOPA050719 2.6   120   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13 Occhiello tedesco Freno     +IVA
SOTR0506210551 1   55   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11     +IVA
SOTRI0012 0.5 5 27.7 0.11 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   52.3 6.5 +IVA
SOTR0012 0.5 5 27.7 0.13 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   52.3 7.8 +IVA
SOTRSO13 1 16 92 0.041 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 17     +IVA
SOTR050621085 1   85   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12     +IVA
SOTRI0013 0.5 5 37.7 0.07 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   78.4 6.5 +IVA
SOTR0013 0.5 5 37.7 0.09 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   78.4 7.8 +IVA
SOTRSO14 1 14 137 0.033 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15     +IVA
SOTR050621565 1.5   65   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12.5     +IVA
SOTRI0014 0.63 2.37 9.7 10.08 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   1.85 21.8 +IVA
SOTR0014 0.63 2.37 9.7 12.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   1.85 26.2 +IVA
SOTRSO15 1 14 130 0.035 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15     +IVA
SOTRI0015 0.63 2.37 13.5 6.26 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   2.96 21.8 +IVA
SOTR0015 0.63 2.37 13.5 7.51 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   2.96 26.2 +IVA
SOTRSO16 1.2 6.8 30 4.391 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8     +IVA
SOTRI0016 0.63 2.37 19.2 4.01 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   4.62 21.8 +IVA
SOTR0016 0.63 2.37 19.2 4.81 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   4.62 26.2 +IVA
SOTRSO17 1.2 5.8 72 2.022 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 7     +IVA
SOTRI0017 0.63 3.87 12.1 2.31 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   5.65 15.2 +IVA
SOTR0017 0.63 3.87 12.1 2.77 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   5.65 18.3 +IVA
SOTRSO18 1.2 8.8 80 0.566 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10     +IVA
SOTRI0018 0.63 3.87 15.9 1.44 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   9.04 15.2 +IVA
SOTR0018 0.63 3.87 15.9 1.73 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   9.04 18.3 +IVA
SOTRSO19 1.3 10.7 82 0.485 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12     +IVA
SOTRI0019 0.63 3.87 21.6 0.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   14.1 15.2 +IVA
SOTR0019 0.63 3.87 21.6 1.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   14.1 18.3 +IVA
SOTRSO20 1.3 8.7 95 0.703 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10     +IVA
SOTRI0020 0.63 3.87 31 0.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   22.6 15.2 +IVA
SOTR0020 0.63 3.87 31 0.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   22.6 18.3 +IVA
SOTRSO21 1.3 8.7 98 0.677 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10     +IVA
SOTRI0021 0.63 6.37 16.1 0.52 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   16.6 10.2 +IVA
SOTR0021 0.63 6.37 16.1 0.62 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   16.6 12.2 +IVA
SOTRSO22 1.3 11.7 86 0.36 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13     +IVA
SOTRI0022 0.63 6.37 19.9 0.32 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   26.6 10.2 +IVA
SOTR0022 0.63 6.37 19.9 0.39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   26.6 12.2 +IVA
SOTRSO23 1.3 8.7 160 0.385 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10     +IVA
SOTRI0023 0.63 6.37 25.6 0.21 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   41.6 10.2 +IVA
SOTR0023 0.63 6.37 25.6 0.25 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   41.6 12.2 +IVA
SOTRSO24 1.3 11.2 103 0.319 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12.5     +IVA
SOTRI0024 0.63 6.37 35 0.13 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   66.5 10.2 +IVA
SOTR0024 0.63 6.37 35 0.16 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   66.5 12.2 +IVA
SOTRSO25 1.3 11.7 127 0.218 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13     +IVA
SOTRI0025 0.63 6.37 47.6 0.09 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   99.7 10.2 +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-100 di 583

per pagina