Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 201-250 di 520

per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRI0059 0.9 9.1 28.4 36.9 20 0.46 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0059 0.9 9.1 28.4 36.9 24 0.55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO60 3.5 23.5 133     4.461 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0060 0.9 9.1 36.5 57.6 20 0.29 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0060 0.9 9.1 36.5 57.6 24 0.35 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO61 3.5 16.5 178     7.677 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0061 0.9 9.1 50 92.2 20 0.19 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0061 0.9 9.1 50 92.2 24 0.23 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO62 4 21 343     3.549 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0062 0.9 9.1 68 138 20 0.12 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0062 0.9 9.1 68 138 24 0.15 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO63 4 19 200     8.77 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0063 1 4 15.8 3.25 50.6 13.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0063 1 4 15.8 3.25 60.8 15.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO64 5 25 153     18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0064 1 4 21.8 5.2 50.6 8.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0064 1 4 21.8 5.2 60.8 9.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0065 1 4 30.8 8.12 50.6 5.31 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0065 1 4 30.8 8.12 60.8 6.37 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0066 1 6 19 8.17 37.7 3.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0066 1 6 19 8.17 45.3 4.71 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0067 1 6 25 13.1 37.7 2.45 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0067 1 6 25 13.1 45.3 2.94 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0068 1 6 34 20.4 37.7 1.52 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0068 1 6 34 20.4 45.3 1.83 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0069 1 6 49 32.7 37.7 0.98 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0069 1 6 49 32.7 45.3 1.18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0070 1 6 290 220 37.7 0.15 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0070 1 6 290 220 45.3 0.18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0071 1 10 25.4 24.8 24.6 0.85 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0071 1 10 25.4 24.8 29.6 1.02 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0072 1 10 31.4 39.6 24.6 0.53 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0072 1 10 31.4 39.6 29.6 0.64 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0073 1 10 40.4 61.9 24.6 0.34 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0073 1 10 40.4 61.9 29.6 0.41 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0074 1 10 55.4 99 24.6 0.22 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0074 1 10 55.4 99 29.6 0.26 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0075 1 10 75.4 149 24.6 0.14 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0075 1 10 75.4 149 29.6 0.17 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0076 1.1 4.4 17.4 3.54 60.6 14.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0076 1.1 4.4 17.4 3.54 72.8 17.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0077 1.1 4.4 24 5.66 60.6 9.16 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0077 1.1 4.4 24 5.66 72.8 11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0078 1.1 4.4 33.9 8.84 60.6 5.83 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0078 1.1 4.4 33.9 8.84 72.8 7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0079 1.1 6.4 20.6 8.3 46.2 4.74 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0079 1.1 6.4 20.6 8.3 55.5 5.69 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0080 1.1 6.4 27.2 13.3 46.2 2.96 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0080 1.1 6.4 27.2 13.3 55.5 3.55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0081 1.1 6.4 37.1 20.8 46.2 1.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 201-250 di 520

per pagina