Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 59

Pagina
per pagina
Num. stock d Dm Lo C N/mm Materiale De Posizione occhiello Tipologia occhiello Tipologia f1 P1 Newton Prezzo unitario Cart
SOTRSO01 0.5 5.7 14 0.662 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 6.2     +IVA
SOTRSO02 0.5 3.6 24.5 0.181 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 4.1     +IVA
SOPA05074 2   84   acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15 90° Occhiello tedesco Freno - Frizione     +IVA
SOTRSO03 0.6 4.4 21 0.722 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 5     +IVA
SOTRSO04 0.7 8.8 27 0.264 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 9.5     +IVA
SOTRSO05 0.7 5.3 52 0.264 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 6     +IVA
SOTRSO06 1 10 46 0.377 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11     +IVA
SOTRSO07 1 9.5 45 0.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10.5     +IVA
SOTRSO09 1 6 54 1.056 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 7     +IVA
SOTRSO10 1 8 66 0.379 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 9     +IVA
SOTRSO11 1 11 112 0.082 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12     +IVA
SOTRSO12 1 16 80 0.051 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 17     +IVA
SOTRSO13 1 16 92 0.041 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 17     +IVA
SOTRSO15 1 14 130 0.035 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15     +IVA
SOTRSO16 1.2 6.8 30 4.391 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8     +IVA
SOTRSO17 1.2 5.8 72 2.022 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 7     +IVA
SOTRSO28 1.5 14.5 52 1.044 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 16     +IVA
SOTRI0045 0.8 4.7 290 0.09 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   225 25.2 +IVA
SOTR0045 0.8 4.7 290 0.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   225 30.2 +IVA
SOTR0070 1 6 290 0.18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   220 45.3 +IVA
SOTR0095 1.2 7.3 290 0.24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   225 62.8 +IVA
SOTR0108 1.4 8.6 290 0.32 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   220 83.6 +IVA
SOTRI0125 1.6 15.4 120 0.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   205 62 +IVA
SOTR0125 1.6 15.4 120 0.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   205 74 +IVA
SOTRI0138 1.8 18.2 136 0.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   251 72 +IVA
SOTR0138 1.8 18.2 136 0.29 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   251 87 +IVA
SOTRI0149 2 20 111 0.42 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   179 89 +IVA
SOTR0149 2 20 111 0.51 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   179 107 +IVA
SOTRI0154 2.2 12.8 41.2 9.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   14.8 165 +IVA
SOTR0154 2.2 12.8 41.2 11.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   14.8 198 +IVA
SOTRI0155 2.2 12.8 54.4 5.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   23.7 165 +IVA
SOTR0155 2.2 12.8 54.4 7.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   23.7 198 +IVA
SOTRI0156 2.2 12.8 74.2 3.79 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   37 165 +IVA
SOTR0156 2.2 12.8 74.2 4.55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   37 198 +IVA
SOTRI0157 2.2 12.8 107 2.37 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   59.2 165 +IVA
SOTR0157 2.2 12.8 107 2.84 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   59.2 198 +IVA
SOTRI0158 2.2 21.8 55.6 1.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   47.1 106 +IVA
SOTR0158 2.2 21.8 55.6 2.31 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   47.1 127 +IVA
SOTRI0159 2.2 21.8 68.8 1.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   75.3 106 +IVA
SOTR0159 2.2 21.8 68.8 1.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   75.3 127 +IVA
SOTR0160 2.2 21.8 88.6 0.92 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   118 127 +IVA
SOTR0166 2.5 15.5 48.3 10.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   18.9 237 +IVA
SOTR0167 2.5 15.5 63.3 6.67 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   30.3 237 +IVA
SOTRI0170 2.5 25.5 64.3 1.99 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   55.6 131 +IVA
SOTR0170 2.5 25.5 64.3 2.39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   55.6 157 +IVA
SOTR0171 2.5 25.5 79.3 1.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   88.9 157 +IVA
SOTRI0175 2.8 11.2 44.2 37.15 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   7.65 333 +IVA
SOTR0175 2.8 11.2 44.2 44.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   7.65 400 +IVA
SOTRI0176 2.8 11.2 61 23.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS   12.2 333 +IVA
SOTR0176 2.8 11.2 61 27.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH   12.2 400 +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 59

Pagina
per pagina