Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 64

Pagina
per pagina
Num. stock d De Lo Posizione occhiello Tipologia occhiello Tipologia Materiale Dm C N/mm f1 P1 Newton Prezzo unitario Cart
SOPA05071 1.3 13 162 Occhiello tedesco allungato Freno acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTRSO08 1 16 147 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15 0.025     +IVA
SOPA050712 1.7 12 195 Occhiello tedesco allungato Frizione acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA050719 2.6 13 120 Occhiello tedesco Freno acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTRSO14 1 15 137 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 14 0.033     +IVA
SOTRSO18 1.2 10 80 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8.8 0.566     +IVA
SOTRSO19 1.3 12 82 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10.7 0.485     +IVA
SOTRSO20 1.3 10 95 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8.7 0.703     +IVA
SOTRSO21 1.3 10 98 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8.7 0.677     +IVA
SOTRSO22 1.3 13 86 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11.7 0.36     +IVA
SOTRSO23 1.3 10 160 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8.7 0.385     +IVA
SOTRSO24 1.3 12.5 103 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11.2 0.319     +IVA
SOTRSO25 1.3 13 127 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11.7 0.218     +IVA
SOTRSO26 1.5 15 39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13.5 2.5     +IVA
SOTRSO27 1.5 13 79 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11.5 0.859     +IVA
SOTRSO29 1.5 15 147 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13.5 0.251     +IVA
SOTRSO30 1.5 14 105 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12.5 0.472     +IVA
SOTRSO31 1.5 16 130 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 14.5 0.241     +IVA
SOTRSO32 1.6 15 111 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13.4 0.503     +IVA
SOTRSO34 2 10.5 161 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 8.5 3.484     +IVA
SOTRSO35 2 15 97 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13 1.963     +IVA
SOTRSO36 2 15 113 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13 1.609     +IVA
SOTRSO37 2 15 103 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13 1.813     +IVA
SOTRSO38 2 15 140 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 13 1.234     +IVA
SOTRSO39 2 13 125 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11 2.242     +IVA
SOTRSO40 2 13 153 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 11 1.771     +IVA
SOTRSO41 2 16.5 81 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 14.5 1.925     +IVA
SOTRSO43 2 17 162 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15 0.697     +IVA
SOTRSO44 2 20 160 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 18 0.431     +IVA
SOTRSO45 2 20 132 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 18 0.556     +IVA
SOTRSO46 2.3 14.3 38.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12 23.4     +IVA
SOTRSO47 2.5 13 78 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10.5 13.7     +IVA
SOTRSO48 2.5 15 77 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12.5 8.918     +IVA
SOTRSO49 2.5 20 115 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 17.5 2.18     +IVA
SOTRSO50 2.5 20 155 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 17.5 1.465     +IVA
SOTRSO51 2.5 25 148 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 22.5 0.809     +IVA
SOTRI0070 1   290 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6 0.15 220 37.7 +IVA
SOTRI0095 1.2   290 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 7.3 0.2 225 52.3 +IVA
SOTRI0108 1.4   290 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8.6 0.27 220 69.6 +IVA
SOTR0133 1.8   290 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10.2 0.68 175 141 +IVA
SOTRI0150 2   151 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 20 0.28 268 89 +IVA
SOTR0150 2   151 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 20 0.34 268 107 +IVA
SOTRI0160 2.2   88.6 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 21.8 0.77 118 106 +IVA
SOTR0161 2.2   122 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 21.8 0.58 188 127 +IVA
SOTRI0166 2.5   48.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 15.5 8.91 18.9 197 +IVA
SOTRI0167 2.5   63.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 15.5 5.56 30.3 197 +IVA
SOTR0168 2.5   85.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15.5 4.27 47.3 237 +IVA
SOTRI0171 2.5   79.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 25.5 1.25 88.9 131 +IVA
SOTR0172 2.5   102 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 25.5 0.96 139 157 +IVA
SOTRI0178 2.8   53.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 17.2 10.25 20.3 244 +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 64

Pagina
per pagina