Molle di trazione UNI 8526 in acciaio al carbonio

Loading...
Naviga per
Opzioni
Prezzo

Realizzate con il filo di acciaio ad alto tenore di carbonio con standard UNI EN 10270.1 – SH, le molle di trazione in acciaio al carbonio hanno una maggiore flessibilità, distribuzione di calore e resistenza agli urti e vibrazioni da poter essere utilizzate in diverse applicazioni come perforazioni, industria manifatturiera e ferrovia.

Springs Online propone in vendita le molle di trazione in acciaio al carbonio con il diametro da 1 mm a 63 mm e lunghezza libera da 7,89 mm a 377mm.

Visita il nostro catalogo online e trova le molle di trazione che si adattano meglio alle tue applicazioni. Per risparmiare il tempo di calcolo e progettazione usa la ricerca avanzata.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 51-100 di 246

per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo C N/mm f1 P1 Newton Materiale Prezzo unitario Carrello
SOTR0051 0.9 4.5 2.7 14.2 14.3 2.95 49.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0052 0.9 4.5 2.7 19.6 8.96 4.72 49.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0053 0.9 4.5 2.7 27.7 5.73 7.38 49.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0054 0.9 6.3 4.5 17.1 4.23 7.43 37.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0055 0.9 6.3 4.5 22.5 2.65 11.9 37.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0056 0.9 6.3 4.5 30.6 1.7 18.6 37.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0057 0.9 6.3 4.5 44.1 1.06 29.7 37.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0058 0.9 10 8.2 23 0.88 23.1 24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0059 0.9 10 8.2 28.4 0.55 36.9 24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0060 0.9 10 8.2 36.5 0.35 57.6 24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0061 0.9 10 8.2 50 0.23 92.2 24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0062 0.9 10 8.2 68 0.15 138 24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0063 1 5 3 15.8 15.9 3.25 60.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0064 1 5 3 21.8 9.9 5.2 60.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0065 1 5 3 30.8 6.37 8.12 60.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0066 1 7 5 19 4.71 8.17 45.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0067 1 7 5 25 2.94 13.1 45.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0068 1 7 5 34 1.83 20.4 45.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0069 1 7 5 49 1.18 32.7 45.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0070 1 7 5 290 0.18 220 45.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0071 1 11 9 25.4 1.02 24.8 29.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0072 1 11 9 31.4 0.64 39.6 29.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0073 1 11 9 40.4 0.41 61.9 29.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0074 1 11 9 55.4 0.26 99 29.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0075 1 11 9 75.4 0.17 149 29.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0076 1.1 5.5 3.3 17.4 17.5 3.54 72.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0077 1.1 5.5 3.3 24 11 5.66 72.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0078 1.1 5.5 3.3 33.9 7 8.84 72.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0079 1.1 7.5 5.3 20.6 5.69 8.3 55.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0080 1.1 7.5 5.3 27.2 3.55 13.3 55.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0081 1.1 7.5 5.3 37.1 2.28 20.8 55.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0082 1.1 7.5 5.3 53.6 1.42 33.2 55.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0083 1.1 12 9.8 27.8 1.15 26.4 35.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0084 1.1 12 9.8 34.4 0.72 42.3 35.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0085 1.1 12 9.8 44.3 0.46 66.1 35.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0086 1.1 12 9.8 60.8 0.28 106 35.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0087 1.1 12 9.8 82.8 0.2 159 35.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0088 1.2 6 3.6 19 19.1 3.8 85.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0089 1.2 6 3.6 26.2 12 6.08 85.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0090 1.2 6 3.6 37 7.63 9.5 85.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0091 1.2 8.5 6.1 23 5.43 9.85 62.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0092 1.2 8.5 6.1 30.2 3.39 15.8 62.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0093 1.2 8.5 6.1 41 2.17 24.6 62.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0094 1.2 8.5 6.1 59 1.35 39.6 62.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0095 1.2 8.5 6.1 290 0.24 225 62.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0096 1.2 13 10.6 30.2 1.28 27.9 42.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0097 1.2 13 10.6 37.4 0.8 44.7 42.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0098 1.2 13 10.6 48.2 0.51 69.8 42.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0099 1.2 13 10.6 66.2 0.32 112 42.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0100 1.2 13 10.6 90.2 0.21 168 42.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 51-100 di 246

per pagina
Legenda