Molle di trazione UNI 8526 in acciaio al carbonio

Loading...
Naviga per
Opzioni
Prezzo

Realizzate con il filo di acciaio ad alto tenore di carbonio con standard UNI EN 10270.1 – SH, le molle di trazione in acciaio al carbonio hanno una maggiore flessibilità, distribuzione di calore e resistenza agli urti e vibrazioni da poter essere utilizzate in diverse applicazioni come perforazioni, industria manifatturiera e ferrovia.

Springs Online propone in vendita le molle di trazione in acciaio al carbonio con il diametro da 1 mm a 63 mm e lunghezza libera da 7,89 mm a 377mm.

Visita il nostro catalogo online e trova le molle di trazione che si adattano meglio alle tue applicazioni. Per risparmiare il tempo di calcolo e progettazione usa la ricerca avanzata.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 101-150 di 246

per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo C N/mm f1 P1 Newton Materiale Prezzo unitario Carrello
SOTR0101 1.4 7 4.2 22.1 22.3 4.36 114 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0102 1.4 7 4.2 30.5 13.9 6.98 114 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0103 1.4 7 4.2 43.1 8.91 10.9 114 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0104 1.4 10 7.2 26.9 6.14 11.6 83.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0105 1.4 10 7.2 35.3 3.83 18.5 83.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0106 1.4 10 7.2 47.9 2.46 28.9 83.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0107 1.4 10 7.2 68.9 1.54 46.2 83.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0108 1.4 10 7.2 290 0.32 220 83.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0109 1.4 15 12.2 34.9 1.55 31.2 57.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0110 1.4 15 12.2 43.3 0.97 50 57.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0111 1.4 15 12.2 55.9 0.62 78.1 57.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0112 1.4 15 12.2 76.9 0.39 125 57.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0113 1.4 15 12.2 105 0.26 187 57.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0114 1.6 8 4.8 25.3 25.4 4.88 146 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0115 1.6 8 4.8 34.9 15.9 7.81 146 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0116 1.6 8 4.8 49.3 10.2 12.2 146 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0117 1.6 11 7.8 30.1 8.04 11.7 111 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0118 1.6 11 7.8 39.7 5.02 18.7 111 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0119 1.6 11 7.8 54.1 3.22 29.3 111 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0120 1.6 11 7.8 78.1 2.01 46.8 111 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0121 1.6 17 13.8 39.7 1.82 34.3 74 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0122 1.6 17 13.8 49.3 1.14 54.8 74 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0123 1.6 17 13.8 63.7 0.73 85.6 74 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0124 1.6 17 13.8 87.7 0.46 137 74 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0125 1.6 17 13.8 120 0.3 205 74 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0126 1.8 9 5.4 28.4 28.6 5.37 180 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0127 1.8 9 5.4 39.2 17.8 8.59 180 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0128 1.8 9 5.4 55.4 11.5 13.4 180 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0129 1.8 12 8.4 33.2 10.1 11.9 141 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0130 1.8 12 8.4 44 6.28 19 141 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0131 1.8 12 8.4 60.2 4.02 29.7 141 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0132 1.8 12 8.4 87.2 2.52 47.6 141 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0133 1.8 12 8.4 290 0.68 175 141 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0134 1.8 20 16.4 46 1.78 41.9 87 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0135 1.8 20 16.4 56.8 1.11 67 87 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0136 1.8 20 16.4 73 0.71 105 87 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0137 1.8 20 16.4 100 0.44 167 87 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0138 1.8 20 16.4 136 0.29 251 87 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0139 2 10 6 31.6 31.8 5.86 220 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0140 2 10 6 43.6 19.9 9.38 220 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0141 2 10 6 61.6 12.8 14.7 220 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0142 2 14 10 38 9.42 14.7 164 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0143 2 14 10 50 5.88 23.6 164 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0144 2 14 10 68 3.77 36.9 164 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0145 2 14 10 98 2.35 59 164 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0146 2 22 18 50.8 2.03 44.7 107 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0147 2 22 18 62.8 1.27 71.5 107 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0148 2 22 18 80.8 0.81 112 107 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0149 2 22 18 111 0.51 179 107 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0150 2 22 18 151 0.34 268 107 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 101-150 di 246

per pagina
Legenda