Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

22 elementi

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili C N/mm Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOCOSH06 0.7 4.8 25 15 1.676 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH07 0.7 4.3 35 23 1.288 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH08 0.7 4.3 45 24 1.234 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH09 0.8 4.7 16.7 9.5 5.14 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH10 0.8 7.2 40 16 0.673 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH11 0.8 7.2 50 20 0.538 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH12 0.8 11.7 40 10 0.251 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH13 1 6 17 7.5 8.043 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH14 1 4.5 25 13.5 9.532 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH15 1 4.5 13.5 8 16.562 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH16 1 10 60 15 0.654 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH17 1 11 40 10 0.737 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH18 1 11 60 12 0.614 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH19 1 12 50 11 0.516 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH20 1 16 50 8.5 0.282 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH21 1.1 4.4 14 8.5 25.592 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOIN09 1 5 19 10.5 8.87 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN10 1 12.5 57 10.5 0.593 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN11 1 12.5 44 9 0.712 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN12 1.2 15.3 40 8 0.928 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN13 1.3 22.5 32 4.25 0.95 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN14 1.3 22.2 33 4.5 1.702 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

22 elementi

per pagina