Molle di compressione Springs On-line in acciaio Inox

Molle di compressione Springs On-line in acciaio Inox

Le molle a compressione Springs On-line in acciaio Inox sono soggette a grosse sollecitazioni, caratterizzati da una minimizzazione del rilassamento e aumento dell'auto tensione. Le molle Springs On-line grazie alle loro elevate prestazioni si utilizzano nella produzione di valvole di aspirazione e di scarico, per sistemi d'iniezione (pompe d'iniezione, valvole d'iniezione), per le periferiche del motori diesel e a gas a regime lento, medio e veloce. Tra le aree di utilizzo figurano anche le costruzioni navali, l'industria ferroviaria e il comparto energetico.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

29 elementi

per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo Spire utili C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Carrello
SOCOIN01 0.5 8.6 7.6 13 8.5 0.175 7.1 9.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN02 0.5 6.5 5.5 14 6 0.67 4.5 6.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN03 0.5 6 5 18 8.9 0.529 4 6.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN04 0.6 10.6 9.4 12 5.5 0.338 8.8 11.2 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN05 0.6 12 10.8 19 6.9 0.169 10 12.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN06 0.8 15.4 13.8 27 8.25 0.203 13 16.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN07 0.9 16 14.2 18 6.5 0.235 13.4 16.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN08 0.9 6 4.2 20 11.5 0.117 3.7 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN09 1 6 4 19 10.5 8.87 3.6 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN10 1 13.5 11.5 57 10.5 0.593 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN11 1 13.5 11.5 44 9 0.712 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN12 1.2 16.5 14.1 40 8 0.928 13.3 17.3 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN13 1.3 23.8 21.2 32 4.25 0.95 20.2 24.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN14 1.3 23.5 20.9 33 4.5 1.702 19.9 24.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN15 1.5 37 34 35 4.25 0.429 33.1 37.9 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN16 1.7 10 6.6 26 6 33.833 6.1 10.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN17 1.8 11.3 7.7 20 5.9 4.264 7.5 11.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN18 2 52 48 50 3.5 0.754 46.5 53.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN19 2 29.5 25.5 85 10 0.943 24.5 30.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN20 2.5 51 46 47 3.5 2.31 44.5 52.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN21 2.6 18 12.8 67 15.1 9.59 12.3 18.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN22 2.6 18 12.8 28 6 6.459 12.3 18.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN23 2.8 70 64.4 52 3.6 1 62.9 71.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN24 3 18 12 68 14.75 18.88 11.5 18.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN25 3 24 18 45 7 16.575 17.3 24.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN26 3.2 46 39.6 85 5.5 3.485 38.4 47.2 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN27 4.5 34 25 143 14.1 12 24.3 34.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN28 5.5 79 68 69 3.9 11 66 81 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOCOIN29 6.5 48 35 158 10.9 25.5 33 50 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

29 elementi

per pagina
Legenda