Molle di trazione UNI 8526 in acciaio al carbonio

Loading...
Naviga per
Opzioni
Prezzo

Realizzate con il filo di acciaio ad alto tenore di carbonio con standard UNI EN 10270.1 – SH, le molle di trazione in acciaio al carbonio hanno una maggiore flessibilità, distribuzione di calore e resistenza agli urti e vibrazioni da poter essere utilizzate in diverse applicazioni come perforazioni, industria manifatturiera e ferrovia.

Springs Online propone in vendita le molle di trazione in acciaio al carbonio con il diametro da 1 mm a 63 mm e lunghezza libera da 7,89 mm a 377mm.

Visita il nostro catalogo online e trova le molle di trazione che si adattano meglio alle tue applicazioni. Per risparmiare il tempo di calcolo e progettazione usa la ricerca avanzata.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 246

Pagina
per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo C N/mm f1 P1 Newton Materiale Prezzo unitario Carrello
SOTR0001 0.5 2.5 1.5 7.89 7.98 1.71 16.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0002 0.5 2.5 1.5 10.9 4.98 2.74 16.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0003 0.5 2.5 1.5 15.4 3.19 4.28 16.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0004 0.5 3.5 2.5 9.5 2.35 4.32 12 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0005 0.5 3.5 2.5 12.5 1.47 6.91 12 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0006 0.5 3.5 2.5 17 0.94 10.8 12 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0007 0.5 3.5 2.5 24.5 0.59 17.3 12 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0008 0.5 3.5 2.5 290 0.05 210 12 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0009 0.5 5.5 4.5 12.7 0.51 13.1 7.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0010 0.5 5.5 4.5 15.7 0.31 20.9 7.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0011 0.5 5.5 4.5 20.2 0.21 32.7 7.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0012 0.5 5.5 4.5 27.7 0.13 52.3 7.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0013 0.5 5.5 4.5 37.7 0.09 78.4 7.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0014 0.63 3 1.74 9.7 12.1 1.85 26.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0015 0.63 3 1.74 13.5 7.51 2.96 26.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0016 0.63 3 1.74 19.2 4.81 4.62 26.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0017 0.63 4.5 3.24 12.1 2.77 5.65 18.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0018 0.63 4.5 3.24 15.9 1.73 9.04 18.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0019 0.63 4.5 3.24 21.6 1.11 14.1 18.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0020 0.63 4.5 3.24 31 0.7 22.6 18.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0021 0.63 7 5.74 16.1 0.62 16.6 12.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0022 0.63 7 5.74 19.9 0.39 26.6 12.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0023 0.63 7 5.74 25.6 0.25 41.6 12.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0024 0.63 7 5.74 35 0.16 66.5 12.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0025 0.63 7 5.74 47.6 0.11 99.7 12.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0026 0.7 3.5 2.1 11.1 11.1 2.36 30.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0027 0.7 3.5 2.1 15.3 6.95 3.78 30.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0028 0.7 3.5 2.1 21.6 4.44 5.9 30.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0029 0.7 5 3.6 13.5 3.07 6.25 22.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0030 0.7 5 3.6 17.7 1.92 10 22.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0031 0.7 5 3.6 24 1.23 15.6 22.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0032 0.7 5 3.6 34.5 0.77 25 22.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0033 0.7 7.5 6.1 17.5 0.78 16.9 15.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0034 0.7 7.5 6.1 21.7 0.49 27 15.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0035 0.7 7.5 6.1 28 0.31 42.2 15.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0036 0.7 7.5 6.1 38.5 0.2 67.5 15.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0037 0.7 7.5 6.1 52.5 0.13 101 15.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0038 0.8 4 2.4 12.6 12.7 2.66 39.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0039 0.8 4 2.4 17.4 6.66 4.26 33.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0040 0.8 4 2.4 24.6 5.1 6.66 39.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0041 0.8 5.5 3.9 15 4 6.4 30.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0042 0.8 5.5 3.9 19.8 2.5 10.2 30.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0043 0.8 5.5 3.9 27 1.6 16 30.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0044 0.8 5.5 3.9 39 1 25.6 30.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0045 0.8 5.5 3.9 290 0.11 225 30.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0046 0.8 9 7.4 20.6 0.76 21.4 19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0047 0.8 9 7.4 25.4 0.47 34.3 19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0048 0.8 9 7.4 32.6 0.3 53.5 19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0049 0.8 9 7.4 44.6 0.19 85.6 19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0050 0.8 9 7.4 60.6 0.13 128 19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 246

Pagina
per pagina
Legenda