Molle di compressione Springs On-line al carbonio

Molle Springs On-line di compressione in acciaio al carbonio

Le molle Springs On-line di compressione in acciaio al carbonio sono studiate per progettisti e disegnatori e realizzate per ottenere il massimo delle prestazioni. Prodotte con filo di acciaio ad alto tenore di carbonio secondo la tabella UNI EN 10270.1 – SH, queste particolari molle hanno il diametro del filo da 0,4 mm a 7,5 mm.

Consulta la legenda dei simboli per identificare ulteriori dettagli. Visita il nostro catalogo online e acquista le molle Springs On-line in modo sicuro e veloce a prezzi concorrenziali.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 130

Pagina
per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo Spire utili C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Carrello
SOCOSH001 0.3 4 3.4 30 19 0.083 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH002 0.4 6.5 5.7 9.3 5.9 0.267 5.2 7.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH003 0.4 8 7.2 40 13 0.044 6.7 8.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH004 0.5 3.8 2.8 18 14.5 1.426 2.5 4.2 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH005 0.6 5.5 4.3 25 14.75 0.867 3.6 6.2 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH006 0.7 5.5 4.1 25 15 1.676 3.5 6.1 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH007 0.7 5 3.6 35 23 1.288 3 5.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH008 0.7 5 3.6 45 24 1.234 3 5.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH009 0.8 5.5 3.9 16.7 9.5 5.14 3.5 6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH010 0.8 8 6.4 40 16 0.673 5.9 8.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH011 0.8 8 6.4 50 20 0.538 5.9 8.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH012 0.8 12.5 10.9 40 10 0.251 10.1 13.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH013 1 7 5 17 7.5 8.043 4.6 7.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH014 1 5.5 3.5 25 13.5 9.532 3 6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH015 1 5.5 3.5 13.5 8 16.562 3 6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH016 1 11 9 60 15 0.654 8.4 11.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH017 1 12 10 40 10 0.737 9.2 11.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH018 1 12 10 60 12 0.614 9.2 11.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH019 1 13 11 50 11 0.516 10.2 13.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH020 1 17 15 50 8.5 0.282 14 18 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH021 1.1 5.5 3.3 14 8.5 25.592 2.8 6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH022 1.1 11 8.8 28 7 2.115 8.2 11.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH023 1.2 7.8 5.4 20 9.25 0.478 4.4 8.3 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH024 1.2 14.7 12.3 68 11 0.96 11.5 15.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH025 1.2 10 7.6 50 10 2.985 7.1 10.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH026 1.2 14 11.6 34 5 1.94 10.8 14.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH027 1.3 6 3.4 17 9.75 34.756 2.6 6.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH028 1.5 34 31 29 7 0.279 30.1 34.9 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH029 1.5 12 9 77 19.25 2.568 8.5 12.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH030 1.5 16.3 13.3 65 11 1.77 12.7 16.9 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH031 1.5 9 6 35 7 16.817 5.5 9.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH032 1.5 11 8 20 4 14.481 7.5 11.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH033 1.5 12 9 25 4.5 9.534 8.5 12.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH034 1.5 12 9 23 5 8.58 8.5 12.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH035 1.5 15 12 25 4 5.046 11.4 15.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH036 1.5 15 12 35 8 2.523 11.4 15.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH037 1.5 15 12 60 12.5 1.615 11.4 15.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH038 1.5 15 12 80 17.5 1.153 11.4 15.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH039 1.5 16 13 80 15 1.086 12.4 16.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH040 1.7 14 10.6 52 10.5 5.198 10.1 14.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH041 1.7 12 8.6 25 5 14.996 8.1 12.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH042 1.8 16 12.4 40 8 4.496 11.8 16.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH043 1.8 13 9.4 70 15 4.887 9.2 13.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH044 1.8 13 9.4 30 6.5 11.277 9.2 13.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH045 1.8 13 9.4 102 15 4.887 9.2 13.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH046 1.8 16 12.4 60 10.5 3.425 11.8 16.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH047 1.8 23 19.4 80 11 0.983 18.5 23.9 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH048 2 50 46 115 5.75 0.334 44.5 51.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH049 2 14 10 44 10.5 10.723 9.5 14.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH050 2 11 7 40 9 23.923 6.5 11.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 130

Pagina
per pagina
Legenda