Molle di compressione Springs On-line al carbonio

Molle Springs On-line di compressione in acciaio al carbonio

Le molle Springs On-line di compressione in acciaio al carbonio sono studiate per progettisti e disegnatori e realizzate per ottenere il massimo delle prestazioni. Prodotte con filo di acciaio ad alto tenore di carbonio secondo la tabella UNI EN 10270.1 – SH, queste particolari molle hanno il diametro del filo da 0,4 mm a 7,5 mm.

Consulta la legenda dei simboli per identificare ulteriori dettagli. Visita il nostro catalogo online e acquista le molle Springs On-line in modo sicuro e veloce a prezzi concorrenziali.

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 130

Pagina
per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili C N/mm Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOCOSH01 0.3 3.7 30 19 0.083 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH02 0.4 6.1 9.3 5.9 0.267 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH03 0.4 7.6 40 13 0.044 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH04 0.5 3.3 18 14.5 1.426 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH05 0.6 4.9 25 14.75 0.867 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH06 0.7 4.8 25 15 1.676 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH07 0.7 4.3 35 23 1.288 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH08 0.7 4.3 45 24 1.234 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH09 0.8 4.7 16.7 9.5 5.14 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH10 0.8 7.2 40 16 0.673 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH100 3 23 100 11 5.937 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH101 3 27 70 6 6.728 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH102 3 27 100 8.5 4.749 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH103 3 24 95 8 7.185 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH104 3 11 100 18 33.167 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH105 3 22 53 7 10.661 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH106 3 28 55 4 9.049 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH107 3 27 300 25 1.165 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH108 3.2 18.8 64.5 10.9 17.498 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH109 3.2 21.3 38 6.5 21.29 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH11 0.8 7.2 50 20 0.538 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH110 3.2 21.8 36 5.5 24.822 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH111 3.2 15.8 62 9 28.977 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH112 3.5 30 145 15 4.291 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH113 3.5 18.5 84 13.75 20.166 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH114 3.5 22.5 150 26 5.605 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH115 3.5 21.5 85 8 18.516 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH116 3.6 18.4 83.5 13.75 22.941 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH117 3.8 24.2 69 7 20.619 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH118 4 86 60 5.75 0.987 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH119 4 30 50 4 23.253 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH12 0.8 11.7 40 10 0.251 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH120 4 21 145 16 16.948 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH121 4.5 33.5 54 3.5 30.571 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH122 4.5 22.5 31 3 117.72 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH123 4.7 19.3 76 11 74.472 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH124 5 35 130 11.5 15.194 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH125 5 25 88 10.5 46.325 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH126 5 25 100 7 56.057 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH127 5 35 110 8 17.875 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH128 5 32 100 6 31.185 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH129 7 38 90 6 93.753 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH13 1 6 17 7.5 8.043 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH130 7.5 48.5 260 18 17.52 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH14 1 4.5 25 13.5 9.532 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH15 1 4.5 13.5 8 16.562 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH16 1 10 60 15 0.654 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH17 1 11 40 10 0.737 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH18 1 11 60 12 0.614 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOCOSH19 1 12 50 11 0.516 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 130

Pagina
per pagina