Molle di compressione UNI 8525 in Acciaio Inox

Loading...
Naviga per
Opzioni
Prezzo

Molla a compressione in Acciaio Inox realizzata con il filo acciaio inossidabile secondo tabella UNI EN 10270.3 – NS (1.4310) grazie al rivestimento di cromo non arrugginisce né si corrode se esposta all’aria e all’acqua. Molla Inox ha un aspetto gradevole e rende inutili verniciature o rifiniture, sua caratteristica lucentezza permane anche con poca manutenzione. Le molle a compressione in acciaio inox grazie loro flessibilità e resistenza hanno una vasta gamma di utilizzo nella meccanica, industria e manifattura. Nel nostro catalogo online trovi le molle in acciaio Inox di diversi dimensioni: con il diametro filo da 0,2 mm a 5mm e la lunghezza libera da 2 mm a 585 mm. Per altri attributi consulta la legenda dei simboli.

Forniamo le molle a compressione standard in pronta consegna in 24-48 ore a prezzi estremamente competitivi.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 368

Pagina
per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo Spire utili C N/mm Da Df L1 P1 Newton Terminali Materiale Prezzo unitario Carrello
SOIN00001 0.2 1.2 0.8 2 3.5 4.09 0.6 1.4 1.4 2.14 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00002 0.2 1.2 0.8 2.7 5.5 2.6 0.6 1.4 1.9 2.14 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00003 0.2 1.2 0.8 3.9 8.5 1.69 0.6 1.4 2.6 2.14 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00004 0.2 1.2 0.8 5.5 12.5 1.15 0.6 1.4 3.6 2.14 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00005 0.2 1.2 0.8 7.8 18.5 0.77 0.6 1.4 5 2.14 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00006 0.2 1.4 1 2.3 3.5 2.36 0.8 1.7 1.5 1.89 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00007 0.2 1.4 1 3.2 5.5 1.51 0.8 1.7 1.9 1.89 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00008 0.2 1.4 1 4.6 8.5 0.97 0.8 1.7 2.7 1.89 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00009 0.2 1.4 1 6.5 12.5 0.67 0.8 1.7 3.7 1.89 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00010 0.2 1.4 1 9.3 18.5 0.45 0.8 1.7 5.1 1.89 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00011 0.2 1.8 1.4 3 3.5 1 1.1 2.1 1.5 1.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00012 0.2 1.8 1.4 4.4 5.5 0.64 1.1 2.1 2 1.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00013 0.2 1.8 1.4 6.4 8.5 0.41 1.1 2.1 2.8 1.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00014 0.2 1.8 1.4 9.2 12.5 0.28 1.1 2.1 3.8 1.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00015 0.2 1.8 1.4 13.3 18.5 0.19 1.1 2.1 5.3 1.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00016 0.2 2.2 1.8 4 3.5 0.51 1.5 2.6 1.5 1.24 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00017 0.2 2.2 1.8 5.9 5.5 0.32 1.5 2.6 2.1 1.24 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00018 0.2 2.2 1.8 8.7 8.5 0.21 1.5 2.6 2.9 1.24 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00019 0.2 2.2 1.8 12.6 12.5 0.15 1.5 2.6 4 1.24 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00020 0.2 2.2 1.8 18.3 18.5 0.1 1.5 2.6 5.6 1.24 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00021 0.2 2.7 2.3 5.4 3.5 0.26 2 3.1 1.6 1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00022 0.2 2.7 2.3 8.2 5.5 0.17 2 3.1 2.2 1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00023 0.2 2.7 2.3 12.4 8.5 0.11 2 3.1 3.1 1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00024 0.2 2.7 2.3 17.9 12.5 0.07 2 3.1 4.2 1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00025 0.2 2.7 2.3 26.2 18.5 0.05 2 3.1 5.9 1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00026 0.25 1.45 0.95 2.4 3.5 5.79 0.7 1.7 1.8 3.42 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00027 0.25 1.45 0.95 3.3 5.5 3.68 0.7 1.7 2.4 3.42 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00028 0.25 1.45 0.95 4.7 8.5 2.38 0.7 1.7 3.3 3.42 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00029 0.25 1.45 0.95 6.6 12.5 1.62 0.7 1.7 4.5 3.42 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00030 0.25 1.45 0.95 9.4 18.5 1.1 0.7 1.7 6.3 3.42 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00031 0.25 1.85 1.35 3 3.5 2.44 1.1 2.1 1.8 2.81 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00032 0.25 1.85 1.35 4.3 5.5 1.55 1.1 2.1 2.4 2.81 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00033 0.25 1.85 1.35 6.2 8.5 1 1.1 2.1 3.4 2.81 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00034 0.25 1.85 1.35 8.7 12.5 0.69 1.1 2.1 4.6 2.81 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00035 0.25 1.85 1.35 12.5 18.5 0.46 1.1 2.1 6.5 2.81 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00036 0.25 2.25 1.75 3.7 3.5 1.25 1.5 2.6 1.9 2.34 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00037 0.25 2.25 1.75 5.5 5.5 0.79 1.5 2.6 2.5 2.34 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00038 0.25 2.25 1.75 8 8.5 0.51 1.5 2.6 3.5 2.34 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00039 0.25 2.25 1.75 11.4 12.5 0.35 1.5 2.6 4.7 2.34 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00040 0.25 2.25 1.75 16.6 18.5 0.24 1.5 2.6 6.7 2.34 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00041 0.25 2.75 2.25 4.9 3.5 0.64 1.9 3.1 1.9 1.92 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00042 0.25 2.75 2.25 7.3 5.5 0.41 1.9 3.1 2.6 1.92 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00043 0.25 2.75 2.25 10.9 8.5 0.26 1.9 3.1 3.6 1.92 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00044 0.25 2.75 2.25 15.7 12.5 0.18 1.9 3.1 5 1.92 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00045 0.25 2.75 2.25 22.9 18.5 0.12 1.9 3.1 7 1.92 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00046 0.25 3.45 2.95 7.1 3.5 0.3 2.5 4 2 1.53 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00047 0.25 3.45 2.95 10.7 5.5 0.2 2.5 4 2.8 1.53 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00048 0.25 3.45 2.95 16.1 8.5 0.13 2.5 4 3.8 1.53 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00049 0.25 3.45 2.95 23.3 12.5 0.09 2.5 4 5.3 1.53 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00050 0.25 3.45 2.95 34.1 18.5 0.06 2.5 4 7.5 1.53 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 368

Pagina
per pagina
Legenda