Molle di trazione UNI 8526 in acciaio inox

Loading...
Naviga per
Opzioni
Prezzo

Le molle di trazione in acciaio Inox, prodotte con il filo di acciaio inossidabile secondo standard UNI EN 10270.3 – NS (1.4310) oltre ad avere un aspetto esteriore più gradevole rispetto alti materiali, non si corrodono, non arrugginiscono, richiedono poca manutenzione e hanno una lunga durata di utilizzo. Disponiamo oltre 250 tipi di molle a trazione standard in pronta consegna.

Visita il nostro catalogo online e scegli le molle di trazione in Inox che si adattano meglio alle tue esigenze, acquistale comodamente online a prezzi imbattibili e ricevi il tuo ordine entro 24-48 ore.

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 246

Pagina
per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo C N/mm f1 P1 Newton Materiale Prezzo unitario Carrello
SOTRI0001 0.5 2.5 1.5 7.89 6.65 1.71 13.4 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0002 0.5 2.5 1.5 10.9 4.15 2.74 13.4 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0003 0.5 2.5 1.5 15.4 2.66 4.28 13.4 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0004 0.5 3.5 2.5 9.5 1.96 4.32 10 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0005 0.5 3.5 2.5 12.5 1.22 6.91 10 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0006 0.5 3.5 2.5 17 0.78 10.8 10 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0007 0.5 3.5 2.5 24.5 0.49 17.3 10 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0008 0.5 3.5 2.5 290 0.04 210 10 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0009 0.5 5.5 4.5 12.7 0.42 13.1 6.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0010 0.5 5.5 4.5 15.7 0.26 20.9 6.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0011 0.5 5.5 4.5 20.2 0.17 32.7 6.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0012 0.5 5.5 4.5 27.7 0.11 52.3 6.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0013 0.5 5.5 4.5 37.7 0.07 78.4 6.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0014 0.63 3 1.74 9.7 10.08 1.85 21.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0015 0.63 3 1.74 13.5 6.26 2.96 21.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0016 0.63 3 1.74 19.2 4.01 4.62 21.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0017 0.63 4.5 3.24 12.1 2.31 5.65 15.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0018 0.63 4.5 3.24 15.9 1.44 9.04 15.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0019 0.63 4.5 3.24 21.6 0.92 14.1 15.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0020 0.63 4.5 3.24 31 0.58 22.6 15.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0021 0.63 7 5.74 16.1 0.52 16.6 10.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0022 0.63 7 5.74 19.9 0.32 26.6 10.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0023 0.63 7 5.74 25.6 0.21 41.6 10.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0024 0.63 7 5.74 35 0.13 66.5 10.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0025 0.63 7 5.74 47.6 0.09 99.7 10.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0026 0.7 3.5 2.1 11.1 9.25 2.36 25.6 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0027 0.7 3.5 2.1 15.3 5.79 3.78 25.6 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0028 0.7 3.5 2.1 21.6 3.7 5.9 25.6 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0029 0.7 5 3.6 13.5 2.56 6.25 18.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0030 0.7 5 3.6 17.7 1.6 10 18.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0031 0.7 5 3.6 24 1.02 15.6 18.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0032 0.7 5 3.6 34.5 0.64 25 18.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0033 0.7 7.5 6.1 17.5 0.65 16.9 12.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0034 0.7 7.5 6.1 21.7 0.41 27 12.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0035 0.7 7.5 6.1 28 0.26 42.2 12.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0036 0.7 7.5 6.1 38.5 0.17 67.5 12.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0037 0.7 7.5 6.1 52.5 0.11 101 12.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0038 0.8 4 2.4 12.6 10.58 2.66 33.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0039 0.8 4 2.4 17.4 6.66 4.26 33.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0040 0.8 4 2.4 24.6 4.25 6.66 33.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0041 0.8 5.5 3.9 15 3.33 6.4 25.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0042 0.8 5.5 3.9 19.8 2.08 10.2 25.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0043 0.8 5.5 3.9 27 1.33 16 25.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0044 0.8 5.5 3.9 39 0.83 25.6 25.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0045 0.8 5.5 3.9 290 0.09 225 25.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0046 0.8 9 7.4 20.6 0.63 21.4 15.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0047 0.8 9 7.4 25.4 0.39 34.3 15.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0048 0.8 9 7.4 32.6 0.25 53.5 15.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0049 0.8 9 7.4 44.6 0.16 85.6 15.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0050 0.8 9 7.4 60.6 0.11 128 15.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 246

Pagina
per pagina
Legenda