Molle di trazione Springs On-line

Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 65

Pagina
per pagina
Legenda
Num. stock d Øe Øi Lo C N/mm Materiale Prezzo unitario Carrello
SOTRSO01 0.5 6.2 5.2 14 0.662 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO02 0.5 4.1 3.1 24.5 0.181 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO03 0.6 5 3.8 21 0.722 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO04 0.7 9.5 8.1 27 0.264 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO05 0.7 6 4.6 50.6 0.264 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO06 1 11 9 46 0.377 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO07 1 10.5 8.5 45 0.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO08 1 16 14 145 0.025 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO09 1 7 5 52 1.056 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO10 1 9 7 64 0.379 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO11 1 12 10 110 0.082 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO12 1 17 15 78 0.051 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO13 1 17 15 90 0.041 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO14 1 15 13 135 0.033 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO15 1 15 13 128 0.035 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO16 1.2 8 5.6 27.6 4.391 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO17 1.2 7 4.6 69.6 2.022 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO18 1.2 10 7.6 77.6 0.566 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO19 1.3 12 9.4 79.4 0.485 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO20 1.3 10 7.4 92.4 0.703 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO21 1.3 10 7.4 95.4 0.677 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO22 1.3 13 10.4 83.4 0.36 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO23 1.3 10 7.4 157.4 0.385 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO24 1.3 12.5 9.9 100.4 0.319 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO25 1.3 13 10.4 124.4 0.218 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO26 1.5 15 12 39 2.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO27 1.5 13 10 76 0.859 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO28 1.5 16 13 49 1.044 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO29 1.5 15 12 144 0.251 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO30 1.5 14 11 102 0.472 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO31 1.5 16 13 127 0.241 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO32 1.6 15 11.8 107.8 0.503 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO34 2 10.5 6.5 157 3.484 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO35 2 15 11 93 1.963 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO36 2 15 11 109 1.609 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO37 2 15 11 99 1.813 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO38 2 15 11 136 1.234 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO39 2 13 9 121 2.242 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO40 2 13 9 149 1.771 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO41 2 16.5 12.5 77 1.925 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO42 2 17 13 27 0.908 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO43 2 17 13 158 0.697 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO44 2 20 16 156 0.431 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO45 2 20 16 128 0.556 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO46 2.3 14.3 9.7 38.5 23.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO47 2.5 13 8 73 13.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO48 2.5 15 10 72 8.918 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO49 2.5 20 15 110 2.18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO50 2.5 20 15 150 1.465 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO51 2.5 25 20 143 0.809 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Filtri
Imposta la direzione decrescente

Articoli 1-50 di 65

Pagina
per pagina
Legenda