Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

30 elementi

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili C N/mm Terminali Materiale Conica Dep Deg Prezzo unitario Cart
SOCOSH01 0.3 3.7 30 19 0.083 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH02 0.4 6.1 9.3 5.9 0.267 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH03 0.4 7.6 40 13 0.044 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH04 0.5 3.3 18 14.5 1.426 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH05 0.6 4.9 25 14.75 0.867 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH22 1.1 9.9 28 7 2.115 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH23 1.2 6.6 20 9.25 0.478 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH24 1.2 13.5 68 11 0.96 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH25 1.2 8.8 50 10 2.985 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH26 1.2 12.8 34 5 1.94 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH27 1.3 4.7 17 9.75 34.756 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH28 1.5 32.5 29 7 0.279 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH29 1.5 10.5 77 19.25 2.568 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH30 1.5 14.8 65 11 1.77 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH31 1.5 7.5 35 7 16.817 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH32 1.5 9.5 20 4 14.481 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH33 1.5 10.5 25 4.5 9.534 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH34 1.5 10.5 23 5 8.58 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH35 1.5 13.5 25 4 5.046 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH40 1.7 12.3 52 10.5 5.198 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOSH41 1.7 10.3 25 5 14.996 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH     +IVA
SOCOIN15 1.5 35.5 35 4.25 0.429 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS     +IVA
SOCOIN16 1.7 8.3 26 6 33.833 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS     +IVA
SOCOIN17 1.8 9.5 20 5.9 4.264 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS     +IVA
SOCOIN18 2 50 50 3.5 0.754 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS     +IVA
SOCOIN19 2 27.5 85 10 0.943 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS     +IVA
SOCON02 0.8 13.65 47 18.5 0.227 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH biconica 13.5 15.4 +IVA
SOCON03 0.9 5.75 15 4.9 1.452 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH conica 5.8 7.5 +IVA
SOCON04 1.5 11 60 10 4.39 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH conica 10 15 +IVA
SOCON05 1.6 10.9 98 17 3.458 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH conica 10 15 +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

30 elementi

per pagina