Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-100 di 736

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00026 0.25 1.2 2.4 3.5 1.8 3.42 5.79 0.7 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00026 0.25 1.2 2.4 3.5 1.8 4.11 6.95 0.7 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00027 0.25 1.2 3.3 5.5 2.4 3.42 3.68 0.7 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00027 0.25 1.2 3.3 5.5 2.4 4.11 4.42 0.7 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00028 0.25 1.2 4.7 8.5 3.3 3.42 2.38 0.7 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00028 0.25 1.2 4.7 8.5 3.3 4.11 2.86 0.7 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00029 0.25 1.2 6.6 12.5 4.5 3.42 1.62 0.7 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00029 0.25 1.2 6.6 12.5 4.5 4.11 1.94 0.7 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00030 0.25 1.2 9.4 18.5 6.3 3.42 1.1 0.7 1.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00030 0.25 1.2 9.4 18.5 6.3 4.11 1.32 0.7 1.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00031 0.25 1.6 3 3.5 1.8 2.81 2.44 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00031 0.25 1.6 3 3.5 1.8 3.37 2.93 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00032 0.25 1.6 4.3 5.5 2.4 2.81 1.55 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00032 0.25 1.6 4.3 5.5 2.4 3.37 1.86 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00033 0.25 1.6 6.2 8.5 3.4 2.81 1 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00033 0.25 1.6 6.2 8.5 3.4 3.37 1.2 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00034 0.25 1.6 8.7 12.5 4.6 2.81 0.69 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00034 0.25 1.6 8.7 12.5 4.6 3.37 0.83 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00035 0.25 1.6 12.5 18.5 6.5 2.81 0.46 1.1 2.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00035 0.25 1.6 12.5 18.5 6.5 3.37 0.55 1.1 2.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00036 0.25 2 3.7 3.5 1.9 2.34 1.25 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00036 0.25 2 3.7 3.5 1.9 2.81 1.5 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00037 0.25 2 5.5 5.5 2.5 2.34 0.79 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00037 0.25 2 5.5 5.5 2.5 2.81 0.95 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00038 0.25 2 8 8.5 3.5 2.34 0.51 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00038 0.25 2 8 8.5 3.5 2.81 0.61 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00039 0.25 2 11.4 12.5 4.7 2.34 0.35 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00039 0.25 2 11.4 12.5 4.7 2.81 0.42 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00040 0.25 2 16.6 18.5 6.7 2.34 0.24 1.5 2.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00040 0.25 2 16.6 18.5 6.7 2.81 0.29 1.5 2.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00041 0.25 2.5 4.9 3.5 1.9 1.92 0.64 1.9 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00041 0.25 2.5 4.9 3.5 1.9 2.31 0.77 1.9 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00042 0.25 2.5 7.3 5.5 2.6 1.92 0.41 1.9 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00042 0.25 2.5 7.3 5.5 2.6 2.31 0.49 1.9 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00043 0.25 2.5 10.9 8.5 3.6 1.92 0.26 1.9 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00043 0.25 2.5 10.9 8.5 3.6 2.31 0.31 1.9 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00044 0.25 2.5 15.7 12.5 5 1.92 0.18 1.9 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00044 0.25 2.5 15.7 12.5 5 2.31 0.22 1.9 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00045 0.25 2.5 22.9 18.5 7 1.92 0.12 1.9 3.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00045 0.25 2.5 22.9 18.5 7 2.31 0.14 1.9 3.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00046 0.25 3.2 7.1 3.5 2 1.53 0.3 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00046 0.25 3.2 7.1 3.5 2 1.84 0.36 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00047 0.25 3.2 10.7 5.5 2.8 1.53 0.2 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00047 0.25 3.2 10.7 5.5 2.8 1.84 0.24 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00048 0.25 3.2 16.1 8.5 3.8 1.53 0.13 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00048 0.25 3.2 16.1 8.5 3.8 1.84 0.16 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00049 0.25 3.2 23.3 12.5 5.3 1.53 0.09 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00049 0.25 3.2 23.3 12.5 5.3 1.84 0.11 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00050 0.25 3.2 34.1 18.5 7.5 1.53 0.06 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00050 0.25 3.2 34.1 18.5 7.5 1.84 0.07 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-100 di 736

per pagina