Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 101-150 di 736

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00051 0.4 2 3.5 3.5 2.7 6.21 7.75 1.3 2.8 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00051 0.4 2 3.5 3.5 2.7 7.45 9.31 1.3 2.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00052 0.4 2 5 5.5 3.7 6.21 4.9 1.3 2.8 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00052 0.4 2 5 5.5 3.7 7.45 5.88 1.3 2.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00053 0.4 2 7 8.5 5.1 6.21 3.19 1.3 2.8 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00053 0.4 2 7 8.5 5.1 7.45 3.83 1.3 2.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00054 0.4 2 10 12.5 7 6.21 2.17 1.3 2.8 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00054 0.4 2 10 12.5 7 7.45 2.61 1.3 2.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00055 0.4 2 14 18.5 9.9 6.21 1.46 1.3 2.8 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00055 0.4 2 14 18.5 9.9 7.45 1.76 1.3 2.8 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00056 0.4 2.5 4.3 3.5 2.8 5.96 3.97 1.8 3.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00056 0.4 2.5 4.3 3.5 2.8 7.16 4.77 1.8 3.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00057 0.4 2.5 6.3 5.5 3.9 5.96 2.53 1.8 3.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00057 0.4 2.5 6.3 5.5 3.9 7.16 3.04 1.8 3.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00058 0.4 2.5 9.1 8.5 5.4 5.96 1.63 1.8 3.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00058 0.4 2.5 9.1 8.5 5.4 7.16 1.96 1.8 3.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00059 0.4 2.5 13 12.5 7.5 5.96 1.11 1.8 3.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00059 0.4 2.5 13 12.5 7.5 7.16 1.33 1.8 3.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00060 0.4 2.5 18.5 18.5 10.6 5.96 0.75 1.8 3.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00060 0.4 2.5 18.5 18.5 10.6 7.16 0.9 1.8 3.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00061 0.4 3.2 5.6 3.5 2.8 5.31 1.9 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00061 0.4 3.2 5.6 3.5 2.8 6.37 2.28 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00062 0.4 3.2 8.3 5.5 3.9 5.31 1.21 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00062 0.4 3.2 8.3 5.5 3.9 6.37 1.45 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00063 0.4 3.2 12 8.5 5.4 5.31 0.78 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00063 0.4 3.2 12 8.5 5.4 6.37 0.94 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00064 0.4 3.2 17.5 12.5 7.5 5.31 0.53 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00064 0.4 3.2 17.5 12.5 7.5 6.37 0.64 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00065 0.4 3.2 25.5 18.5 10.6 5.31 0.36 2.5 4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00065 0.4 3.2 25.5 18.5 10.6 6.37 0.43 2.5 4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00066 0.4 4 7.5 3.5 3 4.37 0.97 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00066 0.4 4 7.5 3.5 3 5.25 1.17 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00067 0.4 4 11 5.5 4.1 4.37 0.61 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00067 0.4 4 11 5.5 4.1 5.25 0.74 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00068 0.4 4 16.5 8.5 5.8 4.37 0.4 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00068 0.4 4 16.5 8.5 5.8 5.25 0.48 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00069 0.4 4 24 12.5 8 4.37 0.27 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00069 0.4 4 24 12.5 8 5.25 0.32 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00070 0.4 4 35.5 18.5 11.4 4.37 0.18 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00070 0.4 4 35.5 18.5 11.4 5.25 0.22 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00071 0.4 5 10.5 3.5 3.2 3.64 0.5 4.1 6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00071 0.4 5 10.5 3.5 3.2 4.36 0.6 4.1 6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00072 0.4 5 16 5.5 4.5 3.64 0.32 4.1 6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00072 0.4 5 16 5.5 4.5 4.36 0.38 4.1 6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00073 0.4 5 24 8.5 6.4 3.64 0.2 4.1 6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00073 0.4 5 24 8.5 6.4 4.36 0.25 4.1 6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00074 0.4 5 35 12.5 9 3.64 0.14 4.1 6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00074 0.4 5 35 12.5 9 4.36 0.17 4.1 6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00075 0.4 5 53 18.5 12.8 3.64 0.09 4.1 6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00075 0.4 5 53 18.5 12.8 4.36 0.11 4.1 6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 101-150 di 736

per pagina