Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 151-200 di 736

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00076 0.5 2.5 4.4 3.5 3.5 8.66 9.64 1.7 3.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00076 0.5 2.5 4.4 3.5 3.5 10.4 11.58 1.7 3.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00077 0.5 2.5 6.1 5.5 4.7 8.66 6.18 1.7 3.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00077 0.5 2.5 6.1 5.5 4.7 10.4 7.42 1.7 3.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00078 0.5 2.5 8.7 8.5 6.5 8.66 3.99 1.7 3.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00078 0.5 2.5 8.7 8.5 6.5 10.4 4.8 1.7 3.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00079 0.5 2.5 12 12.5 9 8.66 2.72 1.7 3.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00079 0.5 2.5 12 12.5 9 10.4 3.27 1.7 3.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00080 0.5 2.5 17.5 18.5 12.8 8.66 1.84 1.7 3.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00080 0.5 2.5 17.5 18.5 12.8 10.4 2.21 1.7 3.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00081 0.5 3.2 5.5 3.5 3.7 8.33 4.64 2.4 4.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00081 0.5 3.2 5.5 3.5 3.7 10 5.57 2.4 4.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00082 0.5 3.2 7.9 5.5 5.1 8.33 2.94 2.4 4.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00082 0.5 3.2 7.9 5.5 5.1 10 3.53 2.4 4.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00083 0.5 3.2 11.5 8.5 7.1 8.33 1.9 2.4 4.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00083 0.5 3.2 11.5 8.5 7.1 10 2.28 2.4 4.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00084 0.5 3.2 16 12.5 9.8 8.33 0.3 2.4 4.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00084 0.5 3.2 16 12.5 9.8 10 1.56 2.4 4.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00085 0.5 3.2 23.5 18.5 14 8.33 0.87 2.4 4.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00085 0.5 3.2 23.5 18.5 14 10 1.05 2.4 4.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00086 0.5 4 7 3.5 3.7 7.76 2.36 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00086 0.5 4 7 3.5 3.7 9.32 2.83 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00087 0.5 4 10 5.5 5.1 7.76 1.51 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00087 0.5 4 10 5.5 5.1 9.32 1.81 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00088 0.5 4 15 8.5 7.1 7.76 0.97 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00088 0.5 4 15 8.5 7.1 9.32 1.17 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00089 0.5 4 21.5 12.5 9.8 7.76 0.66 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00089 0.5 4 21.5 12.5 9.8 9.32 0.79 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00090 0.5 4 31 18.5 14 7.76 0.45 3.2 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00090 0.5 4 31 18.5 14 9.32 0.54 3.2 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00091 0.5 5 9.4 3.5 3.9 6.7 1.22 4 6.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00091 0.5 5 9.4 3.5 3.9 8.04 1.46 4 6.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00092 0.5 5 14 5.5 5.4 6.7 0.78 4 6.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00092 0.5 5 14 5.5 5.4 8.04 0.93 4 6.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00093 0.5 5 20.5 8.5 7.6 6.7 0.51 4 6.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00093 0.5 5 20.5 8.5 7.6 8.04 0.61 4 6.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00094 0.5 5 30 12.5 10.6 6.7 0.34 4 6.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00094 0.5 5 30 12.5 10.6 8.04 0.41 4 6.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00095 0.5 5 44.5 18.5 15.1 6.7 0.23 4 6.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00095 0.5 5 44.5 18.5 15.1 8.04 0.27 4 6.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00096 0.5 6.3 13.5 3.5 4.3 5.47 0.6 5.3 7.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00096 0.5 6.3 13.5 3.5 4.3 6.57 0.73 5.3 7.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00097 0.5 6.3 20 5.5 6 5.47 0.38 5.3 7.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00097 0.5 6.3 20 5.5 6 6.57 0.46 5.3 7.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00098 0.5 6.3 30 8.5 8.7 5.47 0.25 5.3 7.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00098 0.5 6.3 30 8.5 8.7 6.57 0.3 5.3 7.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00099 0.5 6.3 44 12.5 12.2 5.47 0.17 5.3 7.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00099 0.5 6.3 44 12.5 12.2 6.57 0.21 5.3 7.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00100 0.5 6.3 65 18.5 17.4 5.47 0.11 5.3 7.5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00100 0.5 6.3 65 18.5 17.4 6.57 0.14 5.3 7.5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 151-200 di 736

per pagina