Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 201-250 di 736

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00101 0.63 3.2 5.5 3.5 4 17.48 11.68 2.3 4.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00101 0.63 3.2 5.5 3.5 4 20.99 14.02 2.3 4.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00102 0.63 3.2 7.8 5.5 5.4 17.48 7.42 2.3 4.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00102 0.63 3.2 7.8 5.5 5.4 20.99 8.9 2.3 4.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00103 0.63 3.2 11 8.5 7.5 17.48 4.8 2.3 4.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00103 0.63 3.2 11 8.5 7.5 20.99 5.77 2.3 4.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00104 0.63 3.2 15.5 12.5 10.3 17.48 3.28 2.3 4.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00104 0.63 3.2 15.5 12.5 10.3 20.99 3.93 2.3 4.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00105 0.63 3.2 22.5 18.5 14.7 17.48 2.21 2.3 4.2 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00105 0.63 3.2 22.5 18.5 14.7 20.99 2.65 2.3 4.2 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00106 0.63 4 6.7 3.5 4.3 14.3 5.96 3 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00106 0.63 4 6.7 3.5 4.3 17.16 7.16 3 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00107 0.63 4 9.6 5.5 5.8 14.3 3.79 3 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00107 0.63 4 9.6 5.5 5.8 17.16 4.55 3 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00108 0.63 4 14 8.5 8.2 14.3 2.45 3 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00108 0.63 4 14 8.5 8.2 17.16 2.94 3 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00109 0.63 4 20 12.5 11.3 14.3 1.67 3 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00109 0.63 4 20 12.5 11.3 17.16 2 3 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00110 0.63 4 29 18.5 16.2 14.3 1.13 3 5 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00110 0.63 4 29 18.5 16.2 17.16 1.35 3 5 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00111 0.63 5 8.5 3.5 4.3 12.91 3.07 3.9 6.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00111 0.63 5 8.5 3.5 4.3 15.49 3.69 3.9 6.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00112 0.63 5 12.5 5.5 5.8 12.91 1.96 3.9 6.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00112 0.63 5 12.5 5.5 5.8 15.49 2.35 3.9 6.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00113 0.63 5 18.5 8.5 8.2 12.91 1.27 3.9 6.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00113 0.63 5 18.5 8.5 8.2 15.49 1.55 3.9 6.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00114 0.63 5 26 12.5 11.3 12.91 0.86 3.9 6.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00114 0.63 5 26 12.5 11.3 15.49 1.03 3.9 6.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00115 0.63 5 38.5 18.5 16.2 12.91 0.58 3.9 6.1 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00115 0.63 5 38.5 18.5 16.2 15.49 0.7 3.9 6.1 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00116 0.63 6.3 11.5 3.5 4.6 10.37 1.53 5 7.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00116 0.63 6.3 11.5 3.5 4.6 12.45 1.83 5 7.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00117 0.63 6.3 17 5.5 6.2 10.37 0.97 5 7.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00117 0.63 6.3 17 5.5 6.2 12.45 1.17 5 7.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00118 0.63 6.3 25.5 8.5 8.9 10.37 0.63 5 7.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00118 0.63 6.3 25.5 8.5 8.9 12.45 0.76 5 7.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00119 0.63 6.3 36.5 12.5 12.3 10.37 0.42 5 7.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00119 0.63 6.3 36.5 12.5 12.3 12.45 0.51 5 7.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00120 0.63 6.3 54 18.5 17.7 10.37 0.29 5 7.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00120 0.63 6.3 54 18.5 17.7 12.45 0.34 5 7.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00121 0.63 8 16 3.5 5.1 8.33 0.74 6.8 9.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00121 0.63 8 16 3.5 5.1 10 0.89 6.8 9.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00122 0.63 8 24.5 5.5 7.1 8.33 0.47 6.8 9.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00122 0.63 8 24.5 5.5 7.1 10 0.57 6.8 9.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00123 0.63 8 37 8.5 10.2 8.33 0.31 6.8 9.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00123 0.63 8 37 8.5 10.2 10 0.37 6.8 9.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00124 0.63 8 55 12.5 14.3 8.33 0.2 6.8 9.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00124 0.63 8 55 12.5 14.3 10 0.25 6.8 9.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00125 0.63 8 80.5 18.5 20.6 8.33 0.14 6.8 9.4 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00125 0.63 8 80.5 18.5 20.6 10 0.17 6.8 9.4 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 201-250 di 736

per pagina