Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 251-300 di 736

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00126 0.8 4 6.9 3.5 5.2 26.55 15.44 2.8 5.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00126 0.8 4 6.9 3.5 5.2 31.87 18.53 2.8 5.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00127 0.8 4 9.7 5.5 7 26.55 9.88 2.8 5.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00127 0.8 4 9.7 5.5 7 31.87 11.87 2.8 5.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00128 0.8 4 14 8.5 9.8 26.55 6.39 2.8 5.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00128 0.8 4 14 8.5 9.8 31.87 7.67 2.8 5.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00129 0.8 4 19.5 12.5 13.5 26.55 4.35 2.8 5.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00129 0.8 4 19.5 12.5 13.5 31.87 5.22 2.8 5.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00130 0.8 4 28 18.5 19.1 26.55 2.93 2.8 5.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00130 0.8 4 28 18.5 19.1 31.87 3.52 2.8 5.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00131 0.8 5 8.3 3.5 5.6 21.65 7.94 3.8 6.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00131 0.8 5 8.3 3.5 5.6 25.99 9.53 3.8 6.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00132 0.8 5 12 5.5 7.7 21.65 5.06 3.8 6.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00132 0.8 5 12 5.5 7.7 25.99 6.07 3.8 6.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00133 0.8 5 17.5 8.5 10.9 21.65 3.27 3.8 6.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00133 0.8 5 17.5 8.5 10.9 25.99 3.92 3.8 6.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00134 0.8 5 24.5 12.5 15.1 21.65 2.22 3.8 6.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00134 0.8 5 24.5 12.5 15.1 25.99 12.5 3.8 6.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00135 0.8 5 36 18.5 21.5 21.65 1.5 3.8 6.3 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00135 0.8 5 36 18.5 21.5 25.99 18.5 3.8 6.3 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00136 0.8 6.3 10.5 3.5 5.6 20.01 3.97 5 7.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00136 0.8 6.3 10.5 3.5 5.6 24.03 4.77 5 7.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00137 0.8 6.3 15.5 5.5 7.7 20.01 2.52 5 7.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00137 0.8 6.3 15.5 5.5 7.7 24.03 3.03 5 7.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00138 0.8 6.3 23 8.5 10.9 20.01 1.63 5 7.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00138 0.8 6.3 23 8.5 10.9 24.03 1.96 5 7.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00139 0.8 6.3 33 12.5 15.1 20.01 1.11 5 7.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00139 0.8 6.3 33 12.5 15.1 24.03 1.33 5 7.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00140 0.8 6.3 48 18.5 21.5 20.01 0.75 5 7.7 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00140 0.8 6.3 48 18.5 21.5 24.03 0.9 5 7.7 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00141 0.8 8 14.5 3.5 6.1 16.26 1.94 6.6 9.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00141 0.8 8 14.5 3.5 6.1 19.52 2.32 6.6 9.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00142 0.8 8 21.5 5.5 8.4 16.26 1.23 6.6 9.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00142 0.8 8 21.5 5.5 8.4 19.52 1.48 6.6 9.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00143 0.8 8 32 8.5 12 16.26 0.8 6.6 9.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00143 0.8 8 32 8.5 12 19.52 0.96 6.6 9.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00144 0.8 8 47 12.5 16.7 16.26 0.54 6.6 9.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00144 0.8 8 47 12.5 16.7 19.52 0.65 6.6 9.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00145 0.8 8 68 18.5 23.8 16.26 0.37 6.6 9.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00145 0.8 8 68 18.5 23.8 19.52 0.44 6.6 9.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00146 0.8 10 20 3.5 6.9 12.83 1 8.6 11.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00146 0.8 10 20 3.5 6.9 15.4 1.2 8.6 11.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00147 0.8 10 30 5.5 9.8 12.83 0.63 8.6 11.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00147 0.8 10 30 5.5 9.8 15.4 0.76 8.6 11.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00148 0.8 10 45.5 8.5 14.3 12.83 0.41 8.6 11.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00148 0.8 10 45.5 8.5 14.3 15.4 0.49 8.6 11.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00149 0.8 10 66 12.5 19.9 12.83 0.28 8.6 11.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00149 0.8 10 66 12.5 19.9 15.4 0.33 8.6 11.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00150 0.8 10 96.5 18.5 28.5 12.83 0.19 8.6 11.6 non molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00150 0.8 10 96.5 18.5 28.5 15.4 0.23 8.6 11.6 non molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 251-300 di 736

per pagina