Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 301-350 di 736

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00151 1 5 8.5 3.5 6.6 36.43 19.36 3.6 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00151 1 5 8.5 3.5 6.6 43.74 23.24 3.6 6.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00152 1 5 12 5.5 9 36.43 12.34 3.6 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00152 1 5 12 5.5 9 43.74 14.81 3.6 6.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00153 1 5 17 8.5 12.6 36.43 7.97 3.6 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00153 1 5 17 8.5 12.6 43.74 9.57 3.6 6.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00154 1 5 24 12.5 17.4 36.43 5.42 3.6 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00154 1 5 24 12.5 17.4 43.74 6.51 3.6 6.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00155 1 5 34.5 18.5 24.6 36.43 3.67 3.6 6.5 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00155 1 5 34.5 18.5 24.6 43.74 4.4 3.6 6.5 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00156 1 6.3 10 3.5 7.3 28.43 9.64 4.9 7.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00156 1 6.3 10 3.5 7.3 34.13 11.57 4.9 7.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00157 1 6.3 14.5 5.5 10.1 28.43 6.16 4.9 7.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00157 1 6.3 14.5 5.5 10.1 34.13 7.39 4.9 7.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00158 1 6.3 21.5 8.5 14.3 28.43 3.99 4.9 7.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00158 1 6.3 21.5 8.5 14.3 34.13 4.79 4.9 7.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00159 1 6.3 30.5 12.5 19.9 28.43 2.71 4.9 7.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00159 1 6.3 30.5 12.5 19.9 34.13 3.26 4.9 7.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00160 1 6.3 43.5 18.5 28.3 28.43 1.83 4.9 7.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00160 1 6.3 43.5 18.5 28.3 34.13 2.2 4.9 7.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00161 1 8 13 3.5 7.3 27.61 4.73 6.5 9.6 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00161 1 8 13 3.5 7.3 33.15 5.68 6.5 9.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00162 1 8 19 5.5 10.1 27.61 3.01 6.5 9.6 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00162 1 8 19 5.5 10.1 33.15 3.61 6.5 9.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00163 1 8 28.5 8.5 14.3 27.61 1.94 6.5 9.6 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00163 1 8 28.5 8.5 14.3 33.15 2.33 6.5 9.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00164 1 8 40.5 12.5 19.9 27.61 1.32 6.5 9.6 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00164 1 8 40.5 12.5 19.9 33.15 1.59 6.5 9.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00165 1 8 59 18.5 28.3 27.61 0.9 6.5 9.6 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00165 1 8 59 18.5 28.3 33.15 1.08 6.5 9.6 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00166 1 10 17.5 3.5 8 22.79 2.42 8.4 11.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00166 1 10 17.5 3.5 8 27.36 2.9 8.4 11.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00167 1 10 26 5.5 11.2 22.79 1.54 8.4 11.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00167 1 10 26 5.5 11.2 27.36 1.85 8.4 11.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00168 1 10 39 8.5 16 22.79 1 8.4 11.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00168 1 10 39 8.5 16 27.36 1.2 8.4 11.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00169 1 10 56 12.5 22.4 22.79 0.68 8.4 11.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00169 1 10 56 12.5 22.4 27.36 0.81 8.4 11.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00170 1 10 81.5 18.5 32 22.79 0.46 8.4 11.8 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00170 1 10 81.5 18.5 32 27.36 0.55 8.4 11.8 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00171 1 12.5 24 3.5 9.4 18.3 1.24 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00171 1 12.5 24 3.5 9.4 21.97 1.49 10.8 14.4 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00172 1 12.5 36.5 5.5 13.4 18.3 0.79 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00172 1 12.5 36.5 5.5 13.4 21.97 0.95 10.8 14.4 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00173 1 12.5 55.5 8.5 19.4 18.3 0.51 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00173 1 12.5 55.5 8.5 19.4 21.97 0.61 10.8 14.4 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00174 1 12.5 80.5 12.5 27.4 18.3 0.34 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00174 1 12.5 80.5 12.5 27.4 21.97 0.41 10.8 14.4 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOIN00175 1 12.5 115 18.5 39.4 18.3 0.24 10.8 14.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOSH00175 1 12.5 115 18.5 39.4 21.97 0.28 10.8 14.4 molata acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 301-350 di 736

per pagina