Molle di compressione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 136

Pagina
per pagina
Num. stock d De Lo Spire utili Materiale Dm C N/mm Terminali L1 P1 Newton Da Df Prezzo unitario Cart
SO05061032 1 10 32 11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO05061040 1 10 40 15 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO05061555 1.5 10 55 15 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO05061060 1 12 60 18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO050615551 1.5 12 55 14 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO05061535 1.5 12 35 8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO050610321 1 15 32 9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO050615552 1.5 15 55 14 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO050615553 1.5 15 55 15 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SO050615451 1.5 15 45 11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH             +IVA
SOCOIN01 0.5   13 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8.1 0.175 non molata         +IVA
SOCOIN02 0.5   14 6 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6 0.67 molata         +IVA
SOCOIN03 0.5   18 8.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5.5 0.529 non molata         +IVA
SOCOIN04 0.6   12 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10 0.338 molata         +IVA
SOCOIN05 0.6   19 6.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 11.4 0.169 molata         +IVA
SOCOIN06 0.8   27 8.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 14.6 0.203 non molata         +IVA
SOCOIN07 0.9   18 6.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 15.1 0.235 molata         +IVA
SOCOIN08 0.9   20 11.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5.1 0.117 molata         +IVA
SOIN00151 1   8.5 3.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5 19.36 molata 6.6 36.43 3.6 6.5 +IVA
SOIN00152 1   12 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5 12.34 molata 9 36.43 3.6 6.5 +IVA
SOIN00153 1   17 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5 7.97 molata 12.6 36.43 3.6 6.5 +IVA
SOIN00154 1   24 12.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5 5.42 molata 17.4 36.43 3.6 6.5 +IVA
SOIN00155 1   34.5 18.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 5 3.67 molata 24.6 36.43 3.6 6.5 +IVA
SOIN00156 1   10 3.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 9.64 molata 7.3 28.43 4.9 7.8 +IVA
SOIN00157 1   14.5 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 6.16 molata 10.1 28.43 4.9 7.8 +IVA
SOIN00158 1   21.5 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 3.99 molata 14.3 28.43 4.9 7.8 +IVA
SOIN00159 1   30.5 12.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 2.71 molata 19.9 28.43 4.9 7.8 +IVA
SOIN00160 1   43.5 18.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 1.83 molata 28.3 28.43 4.9 7.8 +IVA
SOIN00161 1   13 3.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8 4.73 molata 7.3 27.61 6.5 9.6 +IVA
SOIN00162 1   19 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8 3.01 molata 10.1 27.61 6.5 9.6 +IVA
SOIN00163 1   28.5 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8 1.94 molata 14.3 27.61 6.5 9.6 +IVA
SOIN00164 1   40.5 12.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8 1.32 molata 19.9 27.61 6.5 9.6 +IVA
SOIN00165 1   59 18.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 8 0.9 molata 28.3 27.61 6.5 9.6 +IVA
SOIN00166 1   17.5 3.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10 2.42 molata 8 22.79 8.4 11.8 +IVA
SOIN00167 1   26 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10 1.54 molata 11.2 22.79 8.4 11.8 +IVA
SOIN00168 1   39 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10 1 molata 16 22.79 8.4 11.8 +IVA
SOIN00169 1   56 12.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10 0.68 molata 22.4 22.79 8.4 11.8 +IVA
SOIN00170 1   81.5 18.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10 0.46 molata 32 22.79 8.4 11.8 +IVA
SOSH00170 1   81.5 18.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 10 0.55 molata 32 27.36 8.4 11.8 +IVA
SOIN00171 1   24 3.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 12.5 1.24 molata 9.4 18.3 10.8 14.4 +IVA
SOIN00172 1   36.5 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 12.5 0.79 molata 13.4 18.3 10.8 14.4 +IVA
SOIN00173 1   55.5 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 12.5 0.51 molata 19.4 18.3 10.8 14.4 +IVA
SOIN00174 1   80.5 12.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 12.5 0.34 molata 27.4 18.3 10.8 14.4 +IVA
SOSH00174 1   80.5 12.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12.5 0.41 molata 27.4 21.97 10.8 14.4 +IVA
SOIN00175 1   115 18.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 12.5 0.24 molata 39.4 18.3 10.8 14.4 +IVA
SOSH00175 1   115 18.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 12.5 0.28 molata 39.4 21.97 10.8 14.4 +IVA
SOIN00176 1.25   12 3.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 24.18 molata 7.2 111.1 4.7 8.1 +IVA
SOIN00177 1.25   17 5.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 15.03 molata 9.8 111.1 4.7 8.1 +IVA
SOIN00178 1.25   25 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 9.8 molata 13.8 111.1 4.7 8.1 +IVA
SOIN00179 1.25   35.5 12.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.3 6.74 molata 19.2 111.1 4.7 8.1 +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 136

Pagina
per pagina