Molle di compressione UNI 8525 in Acciaio Inox

Naviga per
Ora acquista per
  1. Prezzo 6,00 € - 6,99 € Rimuovi questo articolo

Molla in Acciaio Inox realizzata con il filo acciaio inossidabile secondo tabella UNI EN 10270.3 – NS (1.4310) grazie al rivestimento di cromo non arrugginisce né si corrode se esposta all’aria e all’acqua. Molla Inox ha un aspetto gradevole e rende inutili verniciature o rifiniture, sua caratteristica lucentezza permane anche con poca manutenzione. Le molle di compressione in acciaio inox grazie loro flessibilità e resistenza hanno una vasta gamma di utilizzo nella meccanica, industria e manifattura. Nel nostro catalogo online trovi le molle in acciaio Inox di diversi dimensioni: con il diametro filo da 0,2 mm a 5mm e la lunghezza libera da 2 mm a 585 mm. Per altri attributi consulta la legenda dei simboli.

Forniamo le molle di compressione standard in pronta consegna in 24-48 ore a prezzi estremamente competitivi.

Imposta la direzione decrescente
Legenda

13 elementi

per pagina
Num. stock d Dm Lo Spire utili L1 P1 Newton C N/mm Da Df Terminali Materiale Prezzo unitario Cart
SOIN00284 2.5 32 360 18.5 83.9 151.94 0.55 28.3 35.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00308 3.2 25 200 18.5 73.2 383.94 3.06 21.1 28.9 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00312 3.2 32 190 12.5 54.1 300.62 2.17 27.6 36.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00316 3.2 40 190 8.5 42.3 240.17 1.63 35.6 44.4 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00322 4 20 105 12.5 61.7 890.41 21.73 15.3 24.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00327 4 25 130 12.5 64.5 709.88 11.11 20.3 29.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00331 4 32 120 8.5 47.2 554.67 7.78 27 37 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00335 4 40 105 5.5 35.1 443.57 6.17 34.8 45.2 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00340 4 50 150 5.5 38.6 355.35 3.15 44 56 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00346 5 25 87.5 8.5 54.9 1307.03 39.87 19.3 30.7 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00350 5 32 75 5.5 40.2 1021.12 29.4 26 38 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00355 5 40 95.5 5.5 41.1 816.9 15.03 34 46 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOIN00359 5 50 85 3.5 30.9 653.51 12.09 43 57 molata acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

13 elementi

per pagina