Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

33 elementi

per pagina
Num. stock d Dm Lo C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRSO08 1 15 147 0.025 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO14 1 14 137 0.033 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO18 1.2 8.8 80 0.566 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO19 1.3 10.7 82 0.485 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO20 1.3 8.7 95 0.703 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO21 1.3 8.7 98 0.677 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO22 1.3 11.7 86 0.36 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO23 1.3 8.7 160 0.385 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO24 1.3 11.2 103 0.319 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO25 1.3 11.7 127 0.218 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO26 1.5 13.5 39 2.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO27 1.5 11.5 79 0.859 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO29 1.5 13.5 147 0.251 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO30 1.5 12.5 105 0.472 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO31 1.5 14.5 130 0.241 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO32 1.6 13.4 111 0.503 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO34 2 8.5 161 3.484 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO35 2 13 97 1.963 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO36 2 13 113 1.609 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO37 2 13 103 1.813 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO38 2 13 140 1.234 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO39 2 11 125 2.242 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO40 2 11 153 1.771 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO41 2 14.5 81 1.925 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO43 2 15 162 0.697 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO44 2 18 160 0.431 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO45 2 18 132 0.556 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO46 2.3 12 38.5 23.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO47 2.5 10.5 78 13.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO48 2.5 12.5 77 8.918 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO49 2.5 17.5 115 2.18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO50 2.5 17.5 155 1.465 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRSO51 2.5 22.5 148 0.809 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

33 elementi

per pagina