Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-100 di 431

per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRI0026 0.7 2.8 11.1 2.36 25.6 9.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0026 0.7 2.8 11.1 2.36 30.7 11.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0027 0.7 2.8 15.3 3.78 25.6 5.79 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0027 0.7 2.8 15.3 3.78 30.7 6.95 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0028 0.7 2.8 21.6 5.9 25.6 3.7 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0028 0.7 2.8 21.6 5.9 30.7 4.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0029 0.7 4.3 13.5 6.25 18.8 2.56 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0029 0.7 4.3 13.5 6.25 22.6 3.07 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0030 0.7 4.3 17.7 10 18.8 1.6 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0030 0.7 4.3 17.7 10 22.6 1.92 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0031 0.7 4.3 24 15.6 18.8 1.02 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0031 0.7 4.3 24 15.6 22.6 1.23 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0032 0.7 4.3 34.5 25 18.8 0.64 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0032 0.7 4.3 34.5 25 22.6 0.77 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0033 0.7 6.8 17.5 16.9 12.8 0.65 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0033 0.7 6.8 17.5 16.9 15.4 0.78 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0034 0.7 6.8 21.7 27 12.8 0.41 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0034 0.7 6.8 21.7 27 15.4 0.49 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0035 0.7 6.8 28 42.2 12.8 0.26 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0035 0.7 6.8 28 42.2 15.4 0.31 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0036 0.7 6.8 38.5 67.5 12.8 0.17 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0036 0.7 6.8 38.5 67.5 15.4 0.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0037 0.7 6.8 52.5 101 12.8 0.11 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0037 0.7 6.8 52.5 101 15.4 0.13 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0038 0.8 3.2 12.6 2.66 33.2 10.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0038 0.8 3.2 12.6 2.66 39.9 12.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0039 0.8 3.2 17.4 4.26 33.2 6.66 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0039 0.8 3.2 17.4 4.26 33.2 6.66 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0040 0.8 3.2 24.6 6.66 33.2 4.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0040 0.8 3.2 24.6 6.66 39.9 5.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0041 0.8 4.7 15 6.4 25.2 3.33 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0041 0.8 4.7 15 6.4 30.2 4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0042 0.8 4.7 19.8 10.2 25.2 2.08 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0042 0.8 4.7 19.8 10.2 30.2 2.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0043 0.8 4.7 27 16 25.2 1.33 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0043 0.8 4.7 27 16 30.2 1.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0044 0.8 4.7 39 25.6 25.2 0.83 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0044 0.8 4.7 39 25.6 30.2 1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0045 0.8 4.7 290 225 25.2 0.09 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0045 0.8 4.7 290 225 30.2 0.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0046 0.8 8.2 20.6 21.4 15.8 0.63 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0046 0.8 8.2 20.6 21.4 19 0.76 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0047 0.8 8.2 25.4 34.3 15.8 0.39 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0047 0.8 8.2 25.4 34.3 19 0.47 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0048 0.8 8.2 32.6 53.5 15.8 0.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0048 0.8 8.2 32.6 53.5 19 0.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0049 0.8 8.2 44.6 85.6 15.8 0.16 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0049 0.8 8.2 44.6 85.6 19 0.19 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0050 0.8 8.2 60.6 128 15.8 0.11 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0050 0.8 8.2 60.6 128 19 0.13 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-100 di 431

per pagina