Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 201-250 di 431

per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRI0101 1.4 5.6 22.1 4.36 95 18.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0101 1.4 5.6 22.1 4.36 114 22.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0102 1.4 5.6 30.5 6.98 95 11.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0102 1.4 5.6 30.5 6.98 114 13.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0103 1.4 5.6 43.1 10.9 95 7.42 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0103 1.4 5.6 43.1 10.9 114 8.91 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0104 1.4 8.6 26.9 11.6 69.6 5.11 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0104 1.4 8.6 26.9 11.6 83.6 6.14 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0105 1.4 8.6 35.3 18.5 69.6 3.19 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0105 1.4 8.6 35.3 18.5 83.6 3.83 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0106 1.4 8.6 47.9 28.9 69.6 2.05 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0106 1.4 8.6 47.9 28.9 83.6 2.46 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0107 1.4 8.6 68.9 46.2 69.6 1.28 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0107 1.4 8.6 68.9 46.2 83.6 1.54 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0108 1.4 8.6 290 220 69.6 0.27 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0108 1.4 8.6 290 220 83.6 0.32 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0109 1.4 13.6 34.9 31.2 47.6 1.29 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0109 1.4 13.6 34.9 31.2 57.1 1.55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0110 1.4 13.6 43.3 50 47.6 0.81 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0110 1.4 13.6 43.3 50 57.1 0.97 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0111 1.4 13.6 55.9 78.1 47.6 0.52 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0111 1.4 13.6 55.9 78.1 57.1 0.62 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0112 1.4 13.6 76.9 125 47.6 0.32 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0112 1.4 13.6 76.9 125 57.1 0.39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0113 1.4 13.6 105 187 47.6 0.22 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0113 1.4 13.6 105 187 57.1 0.26 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0114 1.6 6.4 25.3 4.88 122 21.16 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0114 1.6 6.4 25.3 4.88 146 25.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0115 1.6 6.4 34.9 7.81 122 13.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0115 1.6 6.4 34.9 7.81 146 15.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0116 1.6 6.4 49.3 12.2 122 8.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0116 1.6 6.4 49.3 12.2 146 10.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0117 1.6 9.4 30.1 11.7 92 6.7 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0117 1.6 9.4 30.1 11.7 111 8.04 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0118 1.6 9.4 39.7 18.7 92 4.18 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0118 1.6 9.4 39.7 18.7 111 5.02 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0119 1.6 9.4 54.1 29.3 92 2.68 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0119 1.6 9.4 54.1 29.3 111 3.22 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0120 1.6 9.4 78.1 46.8 92 1.67 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0120 1.6 9.4 78.1 46.8 111 2.01 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0121 1.6 15.4 39.7 34.3 62 1.52 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0121 1.6 15.4 39.7 34.3 74 1.82 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0122 1.6 15.4 49.3 54.8 62 0.95 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0122 1.6 15.4 49.3 54.8 74 1.14 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0123 1.6 15.4 63.7 85.6 62 0.61 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0123 1.6 15.4 63.7 85.6 74 0.73 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0124 1.6 15.4 87.7 137 62 0.38 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0124 1.6 15.4 87.7 137 74 0.46 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0125 1.6 15.4 120 205 62 0.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0125 1.6 15.4 120 205 74 0.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 201-250 di 431

per pagina