Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 301-350 di 431

per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRI0151 2.2 8.8 34.8 6.3 216 29.16 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0151 2.2 8.8 34.8 6.3 259 35 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0152 2.2 8.8 48 10.1 216 18.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0152 2.2 8.8 48 10.1 259 21.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0153 2.2 8.8 67.8 15.8 216 11.66 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0153 2.2 8.8 67.8 15.8 259 14 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0154 2.2 12.8 41.2 14.8 165 9.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0154 2.2 12.8 41.2 14.8 198 11.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0155 2.2 12.8 54.4 23.7 165 5.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0155 2.2 12.8 54.4 23.7 198 7.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0156 2.2 12.8 74.2 37 165 3.79 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0156 2.2 12.8 74.2 37 198 4.55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0157 2.2 12.8 107 59.2 165 2.37 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0157 2.2 12.8 107 59.2 198 2.84 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0158 2.2 21.8 55.6 47.1 106 1.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0158 2.2 21.8 55.6 47.1 127 2.31 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0159 2.2 21.8 68.8 75.3 106 1.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0159 2.2 21.8 68.8 75.3 127 1.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0160 2.2 21.8 88.6 118 106 0.77 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0160 2.2 21.8 88.6 118 127 0.92 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0161 2.2 21.8 122 188 106 0.48 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0161 2.2 21.8 122 188 127 0.58 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0162 2.2 21.8 166 282 106 0.32 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0162 2.2 21.8 166 282 127 0.38 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0163 2.5 10.5 40.3 7.84 264 28.57 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0163 2.5 10.5 40.3 7.84 317 34.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0164 2.5 10.5 55.3 12.5 264 17.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0164 2.5 10.5 55.3 12.5 317 21.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0165 2.5 10.5 77.8 19.6 264 11.41 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0165 2.5 10.5 77.8 19.6 317 13.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0166 2.5 15.5 48.3 18.9 197 8.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0166 2.5 15.5 48.3 18.9 237 10.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0167 2.5 15.5 63.3 30.3 197 5.56 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0167 2.5 15.5 63.3 30.3 237 6.67 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0168 2.5 15.5 85.8 47.3 197 3.56 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0168 2.5 15.5 85.8 47.3 237 4.27 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0169 2.5 15.5 123 75.7 197 2.22 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0169 2.5 15.5 123 75.7 237 2.67 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0170 2.5 25.5 64.3 55.6 131 1.99 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0170 2.5 25.5 64.3 55.6 157 2.39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0171 2.5 25.5 79.3 88.9 131 1.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0171 2.5 25.5 79.3 88.9 157 1.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0172 2.5 25.5 102 139 131 0.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0172 2.5 25.5 102 139 157 0.96 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0173 2.5 25.5 139 222 131 0.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0173 2.5 25.5 139 222 157 0.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0174 2.5 25.5 189 333 157 0.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0175 2.8 11.2 44.2 7.65 333 37.15 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0175 2.8 11.2 44.2 7.65 400 44.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0176 2.8 11.2 61 12.2 333 23.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 301-350 di 431

per pagina