Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

42 elementi

per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTRI0045 0.8 4.7 290 225 25.2 0.09 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0045 0.8 4.7 290 225 30.2 0.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0070 1 6 290 220 45.3 0.18 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0095 1.2 7.3 290 225 62.8 0.24 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0108 1.4 8.6 290 220 83.6 0.32 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0125 1.6 15.4 120 205 62 0.25 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0125 1.6 15.4 120 205 74 0.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0138 1.8 18.2 136 251 72 0.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0138 1.8 18.2 136 251 87 0.29 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0149 2 20 111 179 89 0.42 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0149 2 20 111 179 107 0.51 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0154 2.2 12.8 41.2 14.8 165 9.5 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0154 2.2 12.8 41.2 14.8 198 11.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0155 2.2 12.8 54.4 23.7 165 5.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0155 2.2 12.8 54.4 23.7 198 7.1 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0156 2.2 12.8 74.2 37 165 3.79 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0156 2.2 12.8 74.2 37 198 4.55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0157 2.2 12.8 107 59.2 165 2.37 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0157 2.2 12.8 107 59.2 198 2.84 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0158 2.2 21.8 55.6 47.1 106 1.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0158 2.2 21.8 55.6 47.1 127 2.31 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0159 2.2 21.8 68.8 75.3 106 1.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0159 2.2 21.8 68.8 75.3 127 1.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0160 2.2 21.8 88.6 118 127 0.92 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0166 2.5 15.5 48.3 18.9 237 10.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0167 2.5 15.5 63.3 30.3 237 6.67 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0170 2.5 25.5 64.3 55.6 131 1.99 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0170 2.5 25.5 64.3 55.6 157 2.39 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0171 2.5 25.5 79.3 88.9 157 1.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0175 2.8 11.2 44.2 7.65 333 37.15 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0175 2.8 11.2 44.2 7.65 400 44.6 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0176 2.8 11.2 61 12.2 333 23.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0176 2.8 11.2 61 12.2 400 27.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0177 2.8 11.2 86.2 19.1 333 14.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0177 2.8 11.2 86.2 19.1 400 17.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0178 2.8 17.2 53.8 20.3 293 12.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0179 2.8 17.2 70.6 32.4 293 7.68 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0187 3.2 12.8 50.6 8.52 510 50.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0188 3.2 12.8 69.8 13.6 510 31.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0189 3.2 12.8 98.6 21.3 510 20.4 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0199 3.5 14.4 56.9 9.35 630 57.2 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTR0200 3.5 14.4 78.5 15 630 35.8 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

42 elementi

per pagina