Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 97

Pagina
per pagina
Num. stock d De Lo Materiale Posizione occhiello Tipologia occhiello Tipologia Dm f1 P1 Newton C N/mm Prezzo unitario Cart
SOTR050620625 0.6 6 25 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTR050621090 1 7 90 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA05075 1.8 14 80 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH Occhiello tedesco Freno - Frizione         +IVA
SOTR050621325 1.3 7 25 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA05076 1.3 10 81 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 180° Occhiello tedesco Acceleratore         +IVA
SOTR050621070 1 8 70 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA05077 1.5 15 59 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 180° Mezzo occhiello tedesco Freno - Frizione         +IVA
SOTR050621055 1 8 55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA05079 1.8 12 68 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH Occhiello tedesco         +IVA
SOTR050621075 1 9 75 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA050710 1.8 15 53 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 90° Occhiello tedesco Freno         +IVA
SOTR050621045 1 9 45 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA050711 1.25 13 45 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 90° Mezzo occhiello tedesco Acceleratore         +IVA
SOTR0506210100 1 9 100 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTRI0008 0.5   290 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 3 210 10 0.04 +IVA
SOTR0008 0.5   290 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 3 210 12 0.05 +IVA
SOTR0506210105 1 10 105 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOPA050713 1 10 60 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH Occhiello inglese Frizione         +IVA
SOTR0506210701 1 11 70 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTR050621355 1.3 11 55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTR0506210551 1 11 55 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTR050621085 1 12 85 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTR050621565 1.5 12.5 65 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH         +IVA
SOTRI0083 1.1   27.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10.9 26.4 29.8 0.96 +IVA
SOTRI0084 1.1   34.4 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10.9 42.3 29.8 0.63 +IVA
SOTRI0085 1.1   44.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10.9 66.1 29.8 0.38 +IVA
SOTRI0086 1.1   60.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10.9 106 29.8 0.23 +IVA
SOTRI0087 1.1   82.8 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 10.9 159 29.8 0.17 +IVA
SOTRI0096 1.2   30.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 11.8 27.9 35.2 1.07 +IVA
SOTRI0097 1.2   37.4 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 11.8 44.7 35.2 0.67 +IVA
SOTRI0098 1.2   48.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 11.8 69.8 35.2 0.42 +IVA
SOTRI0099 1.2   66.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 11.8 112 35.2 0.27 +IVA
SOTRI0100 1.2   90.2 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 11.8 168 35.2 0.17 +IVA
SOTRI0109 1.4   34.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 13.6 31.2 47.6 1.29 +IVA
SOTRI0110 1.4   43.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 13.6 50 47.6 0.81 +IVA
SOTRI0111 1.4   55.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 13.6 78.1 47.6 0.52 +IVA
SOTRI0112 1.4   76.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 13.6 125 47.6 0.32 +IVA
SOTRI0113 1.4   105 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 13.6 187 47.6 0.22 +IVA
SOTRI0114 1.6   25.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.4 4.88 122 21.16 +IVA
SOTRI0115 1.6   34.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.4 7.81 122 13.24 +IVA
SOTRI0116 1.6   49.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 6.4 12.2 122 8.5 +IVA
SOTRI0117 1.6   30.1 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 9.4 11.7 92 6.7 +IVA
SOTRI0118 1.6   39.7 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 9.4 18.7 92 4.18 +IVA
SOTRI0119 1.6   54.1 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 9.4 29.3 92 2.68 +IVA
SOTRI0120 1.6   78.1 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 9.4 46.8 92 1.67 +IVA
SOTRI0121 1.6   39.7 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 15.4 34.3 62 1.52 +IVA
SOTR0121 1.6   39.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15.4 34.3 74 1.82 +IVA
SOTRI0122 1.6   49.3 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 15.4 54.8 62 0.95 +IVA
SOTR0122 1.6   49.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH 15.4 54.8 74 1.14 +IVA
SOTRI0123 1.6   63.7 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS 15.4 85.6 62 0.61 +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 1-50 di 97

Pagina
per pagina