Molle di trazione

Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-97 di 97

Pagina
per pagina
Num. stock d Dm Lo f1 P1 Newton C N/mm Materiale Prezzo unitario Cart
SOTR0123 1.6 15.4 63.7 85.6 74 0.73 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0124 1.6 15.4 87.7 137 62 0.38 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0124 1.6 15.4 87.7 137 74 0.46 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0126 1.8 7.2 28.4 5.37 150 23.82 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0127 1.8 7.2 39.2 8.59 150 14.83 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0128 1.8 7.2 55.4 13.4 150 9.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0129 1.8 10.2 33.2 11.9 117 8.41 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0130 1.8 10.2 44 19 117 5.23 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0131 1.8 10.2 60.2 29.7 117 3.35 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0132 1.8 10.2 87.2 47.6 117 2.1 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0134 1.8 18.2 46 41.9 72 1.48 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0134 1.8 18.2 46 41.9 87 1.78 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0135 1.8 18.2 56.8 67 72 0.92 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0135 1.8 18.2 56.8 67 87 1.11 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0136 1.8 18.2 73 105 72 0.59 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0136 1.8 18.2 73 105 87 0.71 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0137 1.8 18.2 100 167 72 0.37 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0137 1.8 18.2 100 167 87 0.44 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0139 2 8 31.6 5.86 183 26.49 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0140 2 8 43.6 9.38 183 16.58 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0141 2 8 61.6 14.7 183 10.66 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTRI0142 2 12 38 14.7 137 7.85 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0142 2 12 38 14.7 164 9.42 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0143 2 12 50 23.6 137 4.9 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0143 2 12 50 23.6 164 5.88 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0144 2 12 68 36.9 137 3.14 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0144 2 12 68 36.9 164 3.77 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0145 2 12 98 59 137 1.96 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0145 2 12 98 59 164 2.35 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0146 2 20 50.8 44.7 89 1.69 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0146 2 20 50.8 44.7 107 2.03 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0147 2 20 62.8 71.5 89 1.06 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0147 2 20 62.8 71.5 107 1.27 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0148 2 20 80.8 112 89 0.67 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0148 2 20 80.8 112 107 0.81 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0151 2.2 8.8 34.8 6.3 216 29.16 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0151 2.2 8.8 34.8 6.3 259 35 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0152 2.2 8.8 48 10.1 216 18.24 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0152 2.2 8.8 48 10.1 259 21.9 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0153 2.2 8.8 67.8 15.8 216 11.66 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0153 2.2 8.8 67.8 15.8 259 14 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0163 2.5 10.5 40.3 7.84 264 28.57 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0163 2.5 10.5 40.3 7.84 317 34.3 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0164 2.5 10.5 55.3 12.5 264 17.91 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0164 2.5 10.5 55.3 12.5 317 21.5 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
SOTRI0165 2.5 10.5 77.8 19.6 264 11.41 acciaio inossidabile EN 10270.3-NS +IVA
SOTR0165 2.5 10.5 77.8 19.6 317 13.7 acciaio al carbonio EN 10270.1-SH +IVA
Imposta la direzione decrescente
Legenda

Articoli 51-97 di 97

Pagina
per pagina